Алексеев П. 0+1 | Величко В. | |
Белов Н. В 0+1 | Иванов С. | |
Волков М. | 1+0 Камынин Е. К | |
1 Кудрявцев П. В | Рагушин А. В | |
Лукин Е. 2+0 | Таов А. В | |
Лявданский Д. К 1+0 | 2+0 Халилов А. 1 | |
Фокин С. | 0+1 Штоп С. |
3' | Лукин Е. (штр.) | 1 : 0 | |
5' | 1 : 1 |
Халилов А.
Штоп С. |
|
11' | 1 : 2 | Камынин Е. | |
26' |
Лукин Е.
Белов Н. |
2 : 2 | |
33' | 2 : 3 | Халилов А. | |
40' |
Лявданский Д.
Алексеев П. |
3 : 3 |
Курва Норд | Теодор | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
1 | Ничьих | 1 |
8 | Голов | 7 |
28.02 21:15
|
10.01 21:15
|
Алексеев П. 0+1 | Величко В. | |
Белов Н. В 0+1 | Иванов С. | |
Волков М. | 1+0 Камынин Е. К | |
1 Кудрявцев П. В | Рагушин А. В | |
Лукин Е. 2+0 | Таов А. В | |
Лявданский Д. К 1+0 | 2+0 Халилов А. 1 | |
Фокин С. | 0+1 Штоп С. |
3' | Лукин Е. (штр.) | 1 : 0 | |
5' | 1 : 1 | Халилов А. ( Штоп С. ) | |
11' | 1 : 2 | Камынин Е. | |
26' | Лукин Е. ( Белов Н. ) | 2 : 2 | |
33' | 2 : 3 | Халилов А. | |
40' | Лявданский Д. ( Алексеев П. ) | 3 : 3 |
Курва Норд | Теодор | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
1 | Ничьих | 1 |
8 | Голов | 7 |
28.02 21:15 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Курва Норд | Теодор | ||
10.01 21:15 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Теодор | Курва Норд |