| Волошко Н. 1+0 | Долинай А. | |
| Дорохов С. 1+0 | Дроздов М. | |
| Ермаков В. | Калина А. | |
| Кубышкин С. 0+1 | 0+1 Киреев К. | |
| Луценко И. | 0+1 Купцов Д. | |
| Малахов И. | 2+0 Пряхин И. | |
| Оборин Ф. | ||
| Смирнов А. | ||
| Шебалин С. | ||
| Шкурко С. К |
| 18' | Дорохов С. | 1 : 0 | |
| 23' | 1 : 1 |
Пряхин И.
Киреев К. |
|
| 39' |
Волошко Н.
Кубышкин С. |
2 : 1 | |
| 44' | 2 : 2 |
Пряхин И.
Купцов Д. |
| Бешеные Псы | Бронепоезд | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 13 | Голов | 14 |
|
28.01 16:00
|
|
19.11 18:00
|
|
31.10 20:30
|
|
11.07 17:00
|
| Волошко Н. 1+0 | Долинай А. | |
| Дорохов С. 1+0 | Дроздов М. | |
| Ермаков В. | Калина А. | |
| Кубышкин С. 0+1 | 0+1 Киреев К. | |
| Луценко И. | 0+1 Купцов Д. | |
| Малахов И. | 2+0 Пряхин И. | |
| Оборин Ф. | ||
| Смирнов А. | ||
| Шебалин С. | ||
| Шкурко С. К |
| 18' | Дорохов С. | 1 : 0 | |
| 23' | 1 : 1 | Пряхин И. ( Киреев К. ) | |
| 39' | Волошко Н. ( Кубышкин С. ) | 2 : 1 | |
| 44' | 2 : 2 | Пряхин И. ( Купцов Д. ) |
| Бешеные Псы | Бронепоезд | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 13 | Голов | 14 |
|
28.01 16:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Бронепоезд | Бешеные Псы |
|
|
|
19.11 18:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Бешеные Псы | Бронепоезд |
|
|
|
31.10 20:30 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Бронепоезд | Бешеные Псы |
|
|
|
11.07 17:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Бешеные Псы | Бронепоезд |
|