| Ветчинкин В. | 7+0 Волченков Д. | |
| Джаббаров А. К 0+1 | 7+1 Дудолев А. | |
| Кочетов С. | 0+2 Лявданский Д. К | |
| Лукьянец Е. 1+0 | 0+1 Павлов Р. | |
| Овсянников И. 2+0 | 1+0 Плахота Д. | |
| 1 Худайбердиев С. В | 0+1 Рутенко Ю. В | |
| Чернов В. 0+2 | 3+7 Троянов К. 1 |
| 2' | 0 : 1 | Дудолев А. | |
| 10' | 0 : 2 |
Волченков Д.
Троянов К. |
|
| 13' | 0 : 3 |
Дудолев А.
Троянов К. |
|
| 17' | 0 : 4 | Волченков Д. (пен.) | |
| 20' |
Овсянников И.
Чернов В. |
1 : 4 | |
| 22' | 1 : 5 |
Дудолев А.
Троянов К. |
|
| 24' | 1 : 6 | Волченков Д. | |
| 27' | 1 : 7 | Дудолев А. | |
| 31' | 1 : 8 |
Дудолев А.
Рутенко Ю. |
|
| 32' |
Овсянников И.
Чернов В. |
2 : 8 | |
| 35' | 2 : 9 |
Плахота Д.
Дудолев А. |
|
| 35' | 2 : 10 |
Волченков Д.
Павлов Р. |
|
| 37' | 2 : 11 |
Волченков Д.
Троянов К. |
|
| 38' | 2 : 12 | Дудолев А. | |
| 39' |
Лукьянец Е.
Джаббаров А. |
3 : 12 | |
| 41' | 3 : 13 |
Дудолев А.
Троянов К. |
|
| 41' | 3 : 14 | Троянов К. | |
| 43' | 3 : 15 |
Волченков Д.
Троянов К. |
|
| 44' | 3 : 16 |
Троянов К.
Лявданский Д. |
|
| 50' | 3 : 17 |
Троянов К.
Лявданский Д. |
|
| 50' | 3 : 18 |
Волченков Д.
Троянов К. |
| Звездная | Спайс Бойз-2 | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 3 | Голов | 18 |
|
26.06 15:00
|
| Ветчинкин В. | 7+0 Волченков Д. | |
| Джаббаров А. К 0+1 | 7+1 Дудолев А. | |
| Кочетов С. | 0+2 Лявданский Д. К | |
| Лукьянец Е. 1+0 | 0+1 Павлов Р. | |
| Овсянников И. 2+0 | 1+0 Плахота Д. | |
| 1 Худайбердиев С. В | 0+1 Рутенко Ю. В | |
| Чернов В. 0+2 | 3+7 Троянов К. 1 |
| 2' | 0 : 1 | Дудолев А. | |
| 10' | 0 : 2 | Волченков Д. ( Троянов К. ) | |
| 13' | 0 : 3 | Дудолев А. ( Троянов К. ) | |
| 17' | 0 : 4 | Волченков Д. (пен.) | |
| 20' | Овсянников И. ( Чернов В. ) | 1 : 4 | |
| 22' | 1 : 5 | Дудолев А. ( Троянов К. ) | |
| 24' | 1 : 6 | Волченков Д. | |
| 27' | 1 : 7 | Дудолев А. | |
| 31' | 1 : 8 | Дудолев А. ( Рутенко Ю. ) | |
| 32' | Овсянников И. ( Чернов В. ) | 2 : 8 | |
| 35' | 2 : 9 | Плахота Д. ( Дудолев А. ) | |
| 35' | 2 : 10 | Волченков Д. ( Павлов Р. ) | |
| 37' | 2 : 11 | Волченков Д. ( Троянов К. ) | |
| 38' | 2 : 12 | Дудолев А. | |
| 39' | Лукьянец Е. ( Джаббаров А. ) | 3 : 12 | |
| 41' | 3 : 13 | Дудолев А. ( Троянов К. ) | |
| 41' | 3 : 14 | Троянов К. | |
| 43' | 3 : 15 | Волченков Д. ( Троянов К. ) | |
| 44' | 3 : 16 | Троянов К. ( Лявданский Д. ) | |
| 50' | 3 : 17 | Троянов К. ( Лявданский Д. ) | |
| 50' | 3 : 18 | Волченков Д. ( Троянов К. ) |
| Звездная | Спайс Бойз-2 | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 3 | Голов | 18 |
|
26.06 15:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Звездная | Спайс Бойз-2 |
|