Бабурин С. 2+3 | Алиев В. К | |
Воробьев В. В | 0+1 Алиев Х. | |
Ионов А. 1+2 | 2+0 Байрамов Э. | |
Крылов Д. 2+4 | 0+1 Зиядов Р. | |
2 Мифодьев А. 4+4 | Линхобоев Б. | |
Морозов М. 0+1 | 1+0 Пашаев Т. | |
Петров С. 3+3 | Роенко Д. В | |
Соколик А. 3+1 | ||
Хирхасов Г. К 1+0 | ||
Чайко Р. 4+1 |
3' |
Чайко Р.
Петров С. |
1 : 0 | |
6' |
Мифодьев А.
Чайко Р. |
2 : 0 | |
10' |
Ионов А.
Морозов М. |
3 : 0 | |
14' |
Чайко Р.
Крылов Д. |
4 : 0 | |
15' |
Чайко Р.
Петров С. |
5 : 0 | |
16' |
Мифодьев А.
Крылов Д. |
6 : 0 | |
17' | 6 : 1 |
Байрамов Э.
Алиев Х. |
|
18' |
Соколик А.
Бабурин С. |
7 : 1 | |
22' |
Петров С.
Мифодьев А. |
8 : 1 | |
24' |
Крылов Д.
Петров С. |
9 : 1 | |
34' |
Мифодьев А.
Крылов Д. |
10 : 1 | |
35' |
Мифодьев А.
Крылов Д. |
11 : 1 | |
36' |
Петров С.
Мифодьев А. |
12 : 1 | |
40' | 12 : 2 |
Байрамов Э.
Зиядов Р. |
|
41' |
Чайко Р.
Мифодьев А. |
13 : 2 | |
43' |
Крылов Д.
Мифодьев А. |
14 : 2 | |
44' | Петров С. | 15 : 2 | |
46' |
Соколик А.
Бабурин С. |
16 : 2 | |
47' |
Бабурин С.
Ионов А. |
17 : 2 | |
49' | 17 : 3 | Пашаев Т. | |
50' |
Соколик А.
Бабурин С. |
18 : 3 | |
50' |
Хирхасов Г.
Соколик А. |
19 : 3 | |
50' |
Бабурин С.
Ионов А. |
20 : 3 |
Интернационале | Хазар Шамкир | |
---|---|---|
2 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
32 | Голов | 27 |
09.03 21:00
|
06.01 21:00
|
26.08 19:00
|
13.05 21:00
|
Бабурин С. 2+3 | Алиев В. К | |
Воробьев В. В | 0+1 Алиев Х. | |
Ионов А. 1+2 | 2+0 Байрамов Э. | |
Крылов Д. 2+4 | 0+1 Зиядов Р. | |
2 Мифодьев А. 4+4 | Линхобоев Б. | |
Морозов М. 0+1 | 1+0 Пашаев Т. | |
Петров С. 3+3 | Роенко Д. В | |
Соколик А. 3+1 | ||
Хирхасов Г. К 1+0 | ||
Чайко Р. 4+1 |
3' | Чайко Р. ( Петров С. ) | 1 : 0 | |
6' | Мифодьев А. ( Чайко Р. ) | 2 : 0 | |
10' | Ионов А. ( Морозов М. ) | 3 : 0 | |
14' | Чайко Р. ( Крылов Д. ) | 4 : 0 | |
15' | Чайко Р. ( Петров С. ) | 5 : 0 | |
16' | Мифодьев А. ( Крылов Д. ) | 6 : 0 | |
17' | 6 : 1 | Байрамов Э. ( Алиев Х. ) | |
18' | Соколик А. ( Бабурин С. ) | 7 : 1 | |
22' | Петров С. ( Мифодьев А. ) | 8 : 1 | |
24' | Крылов Д. ( Петров С. ) | 9 : 1 | |
34' | Мифодьев А. ( Крылов Д. ) | 10 : 1 | |
35' | Мифодьев А. ( Крылов Д. ) | 11 : 1 | |
36' | Петров С. ( Мифодьев А. ) | 12 : 1 | |
40' | 12 : 2 | Байрамов Э. ( Зиядов Р. ) | |
41' | Чайко Р. ( Мифодьев А. ) | 13 : 2 | |
43' | Крылов Д. ( Мифодьев А. ) | 14 : 2 | |
44' | Петров С. | 15 : 2 | |
46' | Соколик А. ( Бабурин С. ) | 16 : 2 | |
47' | Бабурин С. ( Ионов А. ) | 17 : 2 | |
49' | 17 : 3 | Пашаев Т. | |
50' | Соколик А. ( Бабурин С. ) | 18 : 3 | |
50' | Хирхасов Г. ( Соколик А. ) | 19 : 3 | |
50' | Бабурин С. ( Ионов А. ) | 20 : 3 |
Интернационале | Хазар Шамкир | |
---|---|---|
2 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
32 | Голов | 27 |
09.03 21:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Интернационале | Хазар | ||
06.01 21:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Хазар | Интернационале | ||
26.08 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Хазар Шамкир | Интернационале | ||
13.05 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Интернационале | Хазар Шамкир |