Ананенко А. | Алиев В. К | |
Гришин Н. 2+0 | 2+4 Аметов А. | |
Громыко А. 0+1 | 9+3 Зиядов Р. | |
Ероховец П. Л В | 1+1 Линхобоев Б. | |
Рыжов В. 2+0 | 5+7 Пашаев Т. | |
Холоднов А. К 0+1 | 1+3 Радлевич Д. |
2' |
Гришин Н.
Громыко А. |
1 : 0 | |
3' | Рыжов В. | 2 : 0 | |
5' | 2 : 1 |
Радлевич Д.
Пашаев Т. |
|
6' | 2 : 2 |
Пашаев Т.
Аметов А. |
|
12' | 2 : 3 |
Аметов А.
Пашаев Т. |
|
14' | 2 : 4 |
Зиядов Р.
Пашаев Т. |
|
16' | 2 : 5 |
Зиядов Р.
Аметов А. |
|
20' | 2 : 6 |
Пашаев Т.
Аметов А. |
|
22' | 2 : 7 |
Аметов А.
Зиядов Р. |
|
23' |
Гришин Н.
Холоднов А. |
3 : 7 | |
24' | 3 : 8 |
Зиядов Р.
Радлевич Д. |
|
25' | Рыжов В. (пен.) | 4 : 8 | |
30' | 4 : 9 |
Линхобоев Б.
Зиядов Р. |
|
35' | 4 : 10 |
Пашаев Т.
Зиядов Р. |
|
37' | 4 : 11 |
Зиядов Р.
Радлевич Д. |
|
38' | 4 : 12 |
Зиядов Р.
Пашаев Т. |
|
39' | 4 : 13 |
Пашаев Т.
Аметов А. |
|
41' | 4 : 14 |
Зиядов Р.
Пашаев Т. |
|
45' | 4 : 15 |
Зиядов Р.
Пашаев Т. |
|
46' | 4 : 16 |
Зиядов Р.
Радлевич Д. |
|
47' | 4 : 17 |
Пашаев Т.
Линхобоев Б. |
|
49' | 4 : 18 |
Зиядов Р.
Пашаев Т. |
База | Хазар Шамкир | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
4 | Голов | 18 |
12.08 19:00
|
Ананенко А. | Алиев В. К | |
Гришин Н. 2+0 | 2+4 Аметов А. | |
Громыко А. 0+1 | 9+3 Зиядов Р. | |
Ероховец П. Л В | 1+1 Линхобоев Б. | |
Рыжов В. 2+0 | 5+7 Пашаев Т. | |
Холоднов А. К 0+1 | 1+3 Радлевич Д. |
2' | Гришин Н. ( Громыко А. ) | 1 : 0 | |
3' | Рыжов В. | 2 : 0 | |
5' | 2 : 1 | Радлевич Д. ( Пашаев Т. ) | |
6' | 2 : 2 | Пашаев Т. ( Аметов А. ) | |
12' | 2 : 3 | Аметов А. ( Пашаев Т. ) | |
14' | 2 : 4 | Зиядов Р. ( Пашаев Т. ) | |
16' | 2 : 5 | Зиядов Р. ( Аметов А. ) | |
20' | 2 : 6 | Пашаев Т. ( Аметов А. ) | |
22' | 2 : 7 | Аметов А. ( Зиядов Р. ) | |
23' | Гришин Н. ( Холоднов А. ) | 3 : 7 | |
24' | 3 : 8 | Зиядов Р. ( Радлевич Д. ) | |
25' | Рыжов В. (пен.) | 4 : 8 | |
30' | 4 : 9 | Линхобоев Б. ( Зиядов Р. ) | |
35' | 4 : 10 | Пашаев Т. ( Зиядов Р. ) | |
37' | 4 : 11 | Зиядов Р. ( Радлевич Д. ) | |
38' | 4 : 12 | Зиядов Р. ( Пашаев Т. ) | |
39' | 4 : 13 | Пашаев Т. ( Аметов А. ) | |
41' | 4 : 14 | Зиядов Р. ( Пашаев Т. ) | |
45' | 4 : 15 | Зиядов Р. ( Пашаев Т. ) | |
46' | 4 : 16 | Зиядов Р. ( Радлевич Д. ) | |
47' | 4 : 17 | Пашаев Т. ( Линхобоев Б. ) | |
49' | 4 : 18 | Зиядов Р. ( Пашаев Т. ) |
База | Хазар Шамкир | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
4 | Голов | 18 |
12.08 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | База | Хазар Шамкир |
![]() ![]() ![]() |