| Белов Н. В 1+1 | 3+0 Андреев К. | |
| Гордин О. 0+3 | Гергель С. В | |
| Исмаилов Ф. К 3+0 | Егоров Н. К | |
| 1 Кудряшов Н. 3+0 | 1+0 Иванов Е. | |
| Лукин Е. 5+2 | 1+0 Канайкин Д. | |
| Миропольский А. Л 2+2 | Коротков А. | |
| 1 Никитин Д. 0+1 | Кымбат К. 1 | |
| Шелогуров Ю. 2+2 | 1+2 Матвеев Ю. |
| 1' | Шелогуров Ю. (пен.) | 1 : 0 | |
| 2' |
Исмаилов Ф.
Лукин Е. |
2 : 0 | |
| 3' |
Исмаилов Ф.
Шелогуров Ю. |
3 : 0 | |
| 4' |
Лукин Е.
Белов Н. |
4 : 0 | |
| 6' |
Лукин Е.
Миропольский А. |
5 : 0 | |
| 8' |
Лукин Е.
Гордин О. |
6 : 0 | |
| 9' | 6 : 1 | Матвеев Ю. | |
| 10' | 6 : 2 |
Андреев К.
Матвеев Ю. |
|
| 11' |
Лукин Е.
Гордин О. |
7 : 2 | |
| 17' | Белов Н. | 8 : 2 | |
| 20' |
Шелогуров Ю.
Миропольский А. |
9 : 2 | |
| 22' | Коротков А. (авт.) | 10 : 2 | |
| 25' |
Исмаилов Ф.
Шелогуров Ю. |
11 : 2 | |
| 27' | 11 : 3 | Андреев К. | |
| 28' | 11 : 4 | Иванов Е. | |
| 30' | Кудряшов Н. | 12 : 4 | |
| 31' |
Кудряшов Н.
Лукин Е. |
13 : 4 | |
| 35' | 13 : 5 | Андреев К. | |
| 37' | 13 : 6 | Миропольский А. (авт.) | |
| 39' |
Лукин Е.
Гордин О. |
14 : 6 | |
| 43' | 14 : 7 |
Канайкин Д.
Матвеев Ю. |
|
| 44' | Кудряшов Н. | 15 : 7 | |
| 47' | Миропольский А. | 16 : 7 | |
| 48' | 16 : 8 | Шелогуров Ю. (авт.) | |
| 48' |
Миропольский А.
Никитин Д. |
17 : 8 |
| Гуарани | Рука Марадоны | |
|---|---|---|
| 4 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 40 | Голов | 23 |
|
10.10 15:00
|
|
01.08 12:00
|
|
30.05 15:00
|
|
03.05 18:00
|
|
05.09 18:00
|
| Белов Н. В 1+1 | 3+0 Андреев К. | |
| Гордин О. 0+3 | Гергель С. В | |
| Исмаилов Ф. К 3+0 | Егоров Н. К | |
| 1 Кудряшов Н. 3+0 | 1+0 Иванов Е. | |
| Лукин Е. 5+2 | 1+0 Канайкин Д. | |
| Миропольский А. Л 2+2 | Коротков А. | |
| 1 Никитин Д. 0+1 | Кымбат К. 1 | |
| Шелогуров Ю. 2+2 | 1+2 Матвеев Ю. |
| 1' | Шелогуров Ю. (пен.) | 1 : 0 | |
| 2' | Исмаилов Ф. ( Лукин Е. ) | 2 : 0 | |
| 3' | Исмаилов Ф. ( Шелогуров Ю. ) | 3 : 0 | |
| 4' | Лукин Е. ( Белов Н. ) | 4 : 0 | |
| 6' | Лукин Е. ( Миропольский А. ) | 5 : 0 | |
| 8' | Лукин Е. ( Гордин О. ) | 6 : 0 | |
| 9' | 6 : 1 | Матвеев Ю. | |
| 10' | 6 : 2 | Андреев К. ( Матвеев Ю. ) | |
| 11' | Лукин Е. ( Гордин О. ) | 7 : 2 | |
| 17' | Белов Н. | 8 : 2 | |
| 20' | Шелогуров Ю. ( Миропольский А. ) | 9 : 2 | |
| 22' | Коротков А. (авт.) | 10 : 2 | |
| 25' | Исмаилов Ф. ( Шелогуров Ю. ) | 11 : 2 | |
| 27' | 11 : 3 | Андреев К. | |
| 28' | 11 : 4 | Иванов Е. | |
| 30' | Кудряшов Н. | 12 : 4 | |
| 31' | Кудряшов Н. ( Лукин Е. ) | 13 : 4 | |
| 35' | 13 : 5 | Андреев К. | |
| 37' | 13 : 6 | Миропольский А. (авт.) | |
| 39' | Лукин Е. ( Гордин О. ) | 14 : 6 | |
| 43' | 14 : 7 | Канайкин Д. ( Матвеев Ю. ) | |
| 44' | Кудряшов Н. | 15 : 7 | |
| 47' | Миропольский А. | 16 : 7 | |
| 48' | 16 : 8 | Шелогуров Ю. (авт.) | |
| 48' | Миропольский А. ( Никитин Д. ) | 17 : 8 |
| Гуарани | Рука Марадоны | |
|---|---|---|
| 4 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 40 | Голов | 23 |
|
10.10 15:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Рука Марадоны | Гуарани |
|
|
|
01.08 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Гуарани | Рука Марадоны |
|
|
|
30.05 15:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Рука Марадоны | Гуарани |
|
|
|
03.05 18:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
(пен. 5 - 6) | Рука Марадоны | Гуарани |
|
|
|
05.09 18:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Гуарани | Рука Марадоны |
|