Гавриленко А. 1+0 | 0+1 Асылбеков А. | |
Кирющенко В. | 1+1 Далбаев Э. К | |
Кравцов Н. 1+0 | 1+1 Зарлыков Т. | |
Олещенко П. 0+1 | Калыков М. | |
Ушаков В. | 1+1 Малдыбаев Э. | |
Хабибрахманов А. | Мамырбаев А. | |
Ходыкин П. В | 1+1 Саламатов К. | |
Черноусов А. | Талассов Т. В | |
Шмырев А. | 2+0 Токтогулов А. |
7' | Гавриленко А. | 1 : 0 | |
21' | 1 : 1 | Токтогулов А. | |
25' |
Кравцов Н.
Олещенко П. |
2 : 1 | |
37' | 2 : 2 |
Зарлыков Т.
Саламатов К. |
|
41' | 2 : 3 |
Саламатов К.
Зарлыков Т. |
|
44' | 2 : 4 |
Малдыбаев Э.
Асылбеков А. |
|
49' | 2 : 5 |
Токтогулов А.
Далбаев Э. |
|
50' | 2 : 6 |
Далбаев Э.
Малдыбаев Э. |
34' | Шмырев Антон | |
44' | Ходыкин Павел |
Союз | Иссык-Куль | |
---|---|---|
1 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
9 | Голов | 23 |
17.10 13:00
|
08.08 14:00
|
06.06 14:00
|
Гавриленко А. 1+0 | 0+1 Асылбеков А. | |
Кирющенко В. | 1+1 Далбаев Э. К | |
Кравцов Н. 1+0 | 1+1 Зарлыков Т. | |
Олещенко П. 0+1 | Калыков М. | |
Ушаков В. | 1+1 Малдыбаев Э. | |
Хабибрахманов А. | Мамырбаев А. | |
Ходыкин П. В | 1+1 Саламатов К. | |
Черноусов А. | Талассов Т. В | |
Шмырев А. | 2+0 Токтогулов А. |
7' | Гавриленко А. | 1 : 0 | |
21' | 1 : 1 | Токтогулов А. | |
25' | Кравцов Н. ( Олещенко П. ) | 2 : 1 | |
37' | 2 : 2 | Зарлыков Т. ( Саламатов К. ) | |
41' | 2 : 3 | Саламатов К. ( Зарлыков Т. ) | |
44' | 2 : 4 | Малдыбаев Э. ( Асылбеков А. ) | |
49' | 2 : 5 | Токтогулов А. ( Далбаев Э. ) | |
50' | 2 : 6 | Далбаев Э. ( Малдыбаев Э. ) |
34' | Шмырев Антон | |
44' | Ходыкин Павел |
Союз | Иссык-Куль | |
---|---|---|
1 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
9 | Голов | 23 |
17.10 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Союз | Иссык-Куль | ||
08.08 14:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Союз | Иссык-Куль | ||
06.06 14:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Союз | Иссык-Куль |