| Волков В. 2+0 | Кравцов Н. | |
| Корниенко К. 0+1 | Маркин В. | |
| Лабутин М. В | Попов К. В | |
| Лукин А. 0+1 | Флеров Д. | |
| Столяров А. 1+1 | Хабибрахманов А. | |
| Сыров Т. | Ходыкин П. В | |
| Удалов Ю. 1+1 | Шевченко Д. К | |
| Чежин Д. К 1+0 | Шмырев А. |
| 14' |
Чежин Д.
Удалов Ю. |
1 : 0 | |
| 18' |
Столяров А.
Лукин А. |
2 : 0 | |
| 41' | Волков В. | 3 : 0 | |
| 44' |
Волков В.
Корниенко К. |
4 : 0 | |
| 47' |
Удалов Ю.
Столяров А. |
5 : 0 |
| 33' | Кравцов Никита | |
| 34' | Чежин Дмитрий |
| Винком Юнайтед | Союз | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 25 | Голов | 3 |
|
26.09 15:00
|
|
18.07 13:00
|
|
16.05 13:00
|
| Волков В. 2+0 | Кравцов Н. | |
| Корниенко К. 0+1 | Маркин В. | |
| Лабутин М. В | Попов К. В | |
| Лукин А. 0+1 | Флеров Д. | |
| Столяров А. 1+1 | Хабибрахманов А. | |
| Сыров Т. | Ходыкин П. В | |
| Удалов Ю. 1+1 | Шевченко Д. К | |
| Чежин Д. К 1+0 | Шмырев А. |
| 14' | Чежин Д. ( Удалов Ю. ) | 1 : 0 | |
| 18' | Столяров А. ( Лукин А. ) | 2 : 0 | |
| 41' | Волков В. | 3 : 0 | |
| 44' | Волков В. ( Корниенко К. ) | 4 : 0 | |
| 47' | Удалов Ю. ( Столяров А. ) | 5 : 0 |
| 33' | Кравцов Никита | |
| 34' | Чежин Дмитрий |
| Винком Юнайтед | Союз | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 25 | Голов | 3 |
|
26.09 15:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | Союз |
|
|
|
18.07 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Союз | Винком Юнайтед |
|
|
|
16.05 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | Союз |
|