| Бежанов А. 1+0 | 1+2 Волков В. | |
| Мамедов Ф. | 0+1 Лабутин М. В | |
| Михайлов В. | 2+0 Лукин А. | |
| Панченко К. К | 1+1 Соломоненко В. | |
| Разуменко М. Л | 2+0 Сыров Т. | |
| Федоров А. | Удалов Ю. | |
| Чеботарев В. 2+1 | 1+3 Чежин Д. К | |
| Шпаков М. 1+2 |
| 2' | 0 : 1 |
Лукин А.
Соломоненко В. |
|
| 3' |
Шпаков М.
Чеботарев В. |
1 : 1 | |
| 9' | 1 : 2 |
Сыров Т.
Волков В. |
|
| 16' | 1 : 3 |
Лукин А.
Чежин Д. |
|
| 36' | 1 : 4 |
Волков В.
Чежин Д. |
|
| 38' |
Чеботарев В.
Шпаков М. |
2 : 4 | |
| 42' | 2 : 5 |
Сыров Т.
Волков В. |
|
| 43' | 2 : 6 |
Соломоненко В.
Чежин Д. |
|
| 45' |
Чеботарев В.
Шпаков М. |
3 : 6 | |
| 47' | 3 : 7 |
Чежин Д.
Лабутин М. |
|
| 49' | Бежанов А. | 4 : 7 |
| Пионер | Винком Юнайтед | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 11 | Голов | 21 |
|
17.10 12:00
|
|
08.08 13:00
|
|
06.06 12:00
|
| Бежанов А. 1+0 | 1+2 Волков В. | |
| Мамедов Ф. | 0+1 Лабутин М. В | |
| Михайлов В. | 2+0 Лукин А. | |
| Панченко К. К | 1+1 Соломоненко В. | |
| Разуменко М. Л | 2+0 Сыров Т. | |
| Федоров А. | Удалов Ю. | |
| Чеботарев В. 2+1 | 1+3 Чежин Д. К | |
| Шпаков М. 1+2 |
| 2' | 0 : 1 | Лукин А. ( Соломоненко В. ) | |
| 3' | Шпаков М. ( Чеботарев В. ) | 1 : 1 | |
| 9' | 1 : 2 | Сыров Т. ( Волков В. ) | |
| 16' | 1 : 3 | Лукин А. ( Чежин Д. ) | |
| 36' | 1 : 4 | Волков В. ( Чежин Д. ) | |
| 38' | Чеботарев В. ( Шпаков М. ) | 2 : 4 | |
| 42' | 2 : 5 | Сыров Т. ( Волков В. ) | |
| 43' | 2 : 6 | Соломоненко В. ( Чежин Д. ) | |
| 45' | Чеботарев В. ( Шпаков М. ) | 3 : 6 | |
| 47' | 3 : 7 | Чежин Д. ( Лабутин М. ) | |
| 49' | Бежанов А. | 4 : 7 |
| Пионер | Винком Юнайтед | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 11 | Голов | 21 |
|
17.10 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Пионер | Винком Юнайтед |
|
|
|
08.08 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | Пионер |
|
|
|
06.06 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Пионер | Винком Юнайтед |
|