| Безотосов В. 1+0 | 1+0 Андреев К. | |
| Кошмидкин Е. | Гергель С. В | |
| Кунафин Д. В | 1+0 Комаров П. | |
| Самсоненко Д. 0+2 | Матвеев Ю. | |
| Шарафутдинов А. 1+0 | Савелов В. | |
| Яковлев В. 1+0 | 0+1 Чалин А. |
| 10' | 0 : 1 |
Комаров П.
Чалин А. |
|
| 15' | Яковлев В. | 1 : 1 | |
| 29' |
Безотосов В.
Самсоненко Д. |
2 : 1 | |
| 43' | 2 : 2 | Андреев К. (пен.) | |
| 49' |
Шарафутдинов А.
Самсоненко Д. |
3 : 2 |
| Ракета | Рука Марадоны | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 19 | Голов | 11 |
|
17.10 11:00
|
|
08.08 15:00
|
|
06.06 13:00
|
| Безотосов В. 1+0 | 1+0 Андреев К. | |
| Кошмидкин Е. | Гергель С. В | |
| Кунафин Д. В | 1+0 Комаров П. | |
| Самсоненко Д. 0+2 | Матвеев Ю. | |
| Шарафутдинов А. 1+0 | Савелов В. | |
| Яковлев В. 1+0 | 0+1 Чалин А. |
| 10' | 0 : 1 | Комаров П. ( Чалин А. ) | |
| 15' | Яковлев В. | 1 : 1 | |
| 29' | Безотосов В. ( Самсоненко Д. ) | 2 : 1 | |
| 43' | 2 : 2 | Андреев К. (пен.) | |
| 49' | Шарафутдинов А. ( Самсоненко Д. ) | 3 : 2 |
| Ракета | Рука Марадоны | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 19 | Голов | 11 |
|
17.10 11:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Ракета | Рука Марадоны |
|
|
|
08.08 15:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
тех. результат | Рука Марадоны | Ракета |
|
|
|
06.06 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Ракета | Рука Марадоны |
|