Белов Н. 1+0 | Алтепин А. | |
Власов К. | Куянов С. | |
Гордин О. 0+1 | Пахолков В. | |
Лукин Е. 3+1 | Ромашов М. | |
Никитин А. В | 1+1 Свирид Е. | |
Ульянов А. | 1+0 Ткачев А. | |
Шукшин Е. 1+3 | 0+1 Ходченко А. К В |
Дружина | Дерзкий Атлетик | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
5 | Голов | 2 |
08.03 12:00
|
Белов Н. 1+0 | Алтепин А. | |
Власов К. | Куянов С. | |
Гордин О. 0+1 | Пахолков В. | |
Лукин Е. 3+1 | Ромашов М. | |
Никитин А. В | 1+1 Свирид Е. | |
Ульянов А. | 1+0 Ткачев А. | |
Шукшин Е. 1+3 | 0+1 Ходченко А. К В |
Дружина | Дерзкий Атлетик | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
5 | Голов | 2 |
08.03 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Дружина | Дерзкий Атлетик |