| Абрамов Д. В | 1+1 Амброзас А. | |
| Боштан А. | 1+2 Гасанов Э. | |
| Зимницкий В. К | 1+1 Каримов Б. | |
| Лесин В. | 1+1 Лемешко Д. | |
| Суздалев А. 2+0 | 1+1 Мушкарин Д. | |
| Черевков Ю. | 3+0 Петров С. | |
| Чернов В. | 2+2 Тетюшин П. | |
| Чернышев К. | Фокин С. К | |
| 2+0 Халдару Н. | ||
| Шеховцов А. | ||
| Шитихин К. В |
| 3' | Суздалев А. (штр.) | 1 : 0 | |
| 7' | 1 : 1 | Тетюшин П. | |
| 18' | 1 : 2 |
Гасанов Э.
Каримов Б. |
|
| 20' | 1 : 3 |
Лемешко Д.
Тетюшин П. |
|
| 23' | Суздалев А. | 2 : 3 | |
| 25' | 2 : 4 | Мушкарин Д. | |
| 25' | 2 : 5 |
Петров С.
Тетюшин П. |
|
| 26' | 2 : 6 |
Каримов Б.
Гасанов Э. |
|
| 30' | 2 : 7 | Халдару Н. | |
| 31' | 2 : 8 |
Петров С.
Гасанов Э. |
|
| 34' | 2 : 9 |
Петров С.
Амброзас А. |
|
| 41' | 2 : 10 | Халдару Н. | |
| 43' | 2 : 11 |
Амброзас А.
Мушкарин Д. |
|
| 45' | 2 : 12 |
Тетюшин П.
Лемешко Д. |
| Окна СПб | Антиматерия | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 4 | Голов | 16 |
|
05.02 15:30
|
|
27.11 14:30
|
| Абрамов Д. В | 1+1 Амброзас А. | |
| Боштан А. | 1+2 Гасанов Э. | |
| Зимницкий В. К | 1+1 Каримов Б. | |
| Лесин В. | 1+1 Лемешко Д. | |
| Суздалев А. 2+0 | 1+1 Мушкарин Д. | |
| Черевков Ю. | 3+0 Петров С. | |
| Чернов В. | 2+2 Тетюшин П. | |
| Чернышев К. | Фокин С. К | |
| 2+0 Халдару Н. | ||
| Шеховцов А. | ||
| Шитихин К. В |
| 3' | Суздалев А. (штр.) | 1 : 0 | |
| 7' | 1 : 1 | Тетюшин П. | |
| 18' | 1 : 2 | Гасанов Э. ( Каримов Б. ) | |
| 20' | 1 : 3 | Лемешко Д. ( Тетюшин П. ) | |
| 23' | Суздалев А. | 2 : 3 | |
| 25' | 2 : 4 | Мушкарин Д. | |
| 25' | 2 : 5 | Петров С. ( Тетюшин П. ) | |
| 26' | 2 : 6 | Каримов Б. ( Гасанов Э. ) | |
| 30' | 2 : 7 | Халдару Н. | |
| 31' | 2 : 8 | Петров С. ( Гасанов Э. ) | |
| 34' | 2 : 9 | Петров С. ( Амброзас А. ) | |
| 41' | 2 : 10 | Халдару Н. | |
| 43' | 2 : 11 | Амброзас А. ( Мушкарин Д. ) | |
| 45' | 2 : 12 | Тетюшин П. ( Лемешко Д. ) |
| Окна СПб | Антиматерия | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 4 | Голов | 16 |
|
05.02 15:30 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Антиматерия | Окна СПб |
|
|
|
27.11 14:30 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Окна СПб | Антиматерия |
|