14' |
Шевченко А.
Белов Н. |
1 : 0 | |
24' |
Фомин А.
Саркисян В. |
2 : 0 | |
50' | 2 : 1 | Фадеев Д. (10 метров) |
Балтийский Завод | Колтуши | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
9 | Голов | 5 |
20.03 18:00
|
16.01 16:00
|
14' | Шевченко А. ( Белов Н. ) | 1 : 0 | |
24' | Фомин А. ( Саркисян В. ) | 2 : 0 | |
50' | 2 : 1 | Фадеев Д. (10 метров) |
Балтийский Завод | Колтуши | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
9 | Голов | 5 |
20.03 18:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Колтуши | Балтийский Завод |
![]() ![]() ![]() |
|
16.01 16:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Балтийский Завод | Колтуши |
![]() ![]() ![]() |