Алексашкин Н. 1+1 | Войко В. | |
Буторин Р. | Гречун П. | |
Герасимов А. 1+1 | 2+0 Дейнега Е. | |
Давыдов А. В | Дробот С. В | |
Кириллов А. | 1+4 Ригачный А. К | |
Леонов Н. | 2+0 Ригачный Н. | |
Маркин С. | Ригачный С. | |
Мосин А. | Соколов К. | |
Петров Е. К | 0+1 Субочев В. |
17' | 0 : 1 |
Ригачный Н.
Ригачный А. |
|
20' |
Герасимов А.
Алексашкин Н. |
1 : 1 | |
20' | 1 : 2 |
Ригачный А.
Субочев В. |
|
26' | 1 : 3 |
Дейнега Е.
Ригачный А. |
|
35' | 1 : 4 |
Ригачный Н.
Ригачный А. |
|
39' |
Алексашкин Н.
Герасимов А. |
2 : 4 | |
44' | 2 : 5 |
Дейнега Е.
Ригачный А. |
Эврика | Мишка на Севере | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
3 | Голов | 6 |
20.02 17:00
|
12.12 15:00
|
Алексашкин Н. 1+1 | Войко В. | |
Буторин Р. | Гречун П. | |
Герасимов А. 1+1 | 2+0 Дейнега Е. | |
Давыдов А. В | Дробот С. В | |
Кириллов А. | 1+4 Ригачный А. К | |
Леонов Н. | 2+0 Ригачный Н. | |
Маркин С. | Ригачный С. | |
Мосин А. | Соколов К. | |
Петров Е. К | 0+1 Субочев В. |
17' | 0 : 1 | Ригачный Н. ( Ригачный А. ) | |
20' | Герасимов А. ( Алексашкин Н. ) | 1 : 1 | |
20' | 1 : 2 | Ригачный А. ( Субочев В. ) | |
26' | 1 : 3 | Дейнега Е. ( Ригачный А. ) | |
35' | 1 : 4 | Ригачный Н. ( Ригачный А. ) | |
39' | Алексашкин Н. ( Герасимов А. ) | 2 : 4 | |
44' | 2 : 5 | Дейнега Е. ( Ригачный А. ) |
Эврика | Мишка на Севере | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
3 | Голов | 6 |
20.02 17:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Мишка на Севере | Эврика | ||
12.12 15:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Эврика | Мишка на Севере |