Евдокимова М. | 0+1 Алпатова А. | |
Коюшева А. | 0+1 Гужева Н. | |
Крюкова Н. В | 0+1 Жинкина В. | |
Потапова Д. | Конушкина М. | |
Скурыдина О. 0+1 | Корнилова Д. К | |
Спирина И. | 2+0 Котова В. | |
Якубова К. 1+0 | Лобачева И. | |
1+0 Сердюк Н. | ||
Чекирда С. В |
2' | 0 : 1 |
Котова В.
Жинкина В. |
|
4' | 0 : 2 |
Котова В.
Гужева Н. |
|
22' |
Якубова К.
Скурыдина О. |
1 : 2 | |
40' | 1 : 3 |
Сердюк Н.
Алпатова А. |
Кикэмоллочка | Белград | |
---|---|---|
1 | Побед | 5 |
0 | Ничьих | 0 |
8 | Голов | 21 |
20.01 13:50
|
27.02 21:30
|
28.11 20:00
|
20.02 21:15
|
26.12 21:15
|
04.10 21:15
|
Евдокимова М. | 0+1 Алпатова А. | |
Коюшева А. | 0+1 Гужева Н. | |
Крюкова Н. В | 0+1 Жинкина В. | |
Потапова Д. | Конушкина М. | |
Скурыдина О. 0+1 | Корнилова Д. К | |
Спирина И. | 2+0 Котова В. | |
Якубова К. 1+0 | Лобачева И. | |
1+0 Сердюк Н. | ||
Чекирда С. В |
2' | 0 : 1 | Котова В. ( Жинкина В. ) | |
4' | 0 : 2 | Котова В. ( Гужева Н. ) | |
22' | Якубова К. ( Скурыдина О. ) | 1 : 2 | |
40' | 1 : 3 | Сердюк Н. ( Алпатова А. ) |
Кикэмоллочка | Белград | |
---|---|---|
1 | Побед | 5 |
0 | Ничьих | 0 |
8 | Голов | 21 |
20.01 13:50 Рябовское 9 (Химик) |
окончен | Доты | Кикэмоллочка | ||
27.02 21:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Кикэмоллочка | Белград | ||
28.11 20:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Белград | Кикэмоллочка | ||
20.02 21:15 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Доты | Кикэмоллочка | ||
26.12 21:15 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Доты | Кикэмоллочка | ||
04.10 21:15 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Кикэмоллочка | Доты |