Абдульмянов Р. В | 0+1 Головачев А. | |
Струков А. | 1+1 Гудз А. | |
Хотенов В. 0+1 | 1+0 Куликов В. | |
Шарафутдинов Р. | 1+0 Новиков Н. | |
Шершнев Р. | Петренко А. В | |
Щеглов Д. К 1+0 | Смирнов А. | |
Щеглов М. | Туркулец Н. | |
Царук В. | ||
Черноиванов А. |
7' |
Щеглов Д.
Хотенов В. |
1 : 0 | |
35' | 1 : 1 |
Гудз А.
Головачев А. |
|
37' | 1 : 2 | Новиков Н. | |
43' | 1 : 3 |
Куликов В.
Гудз А. |
Манго Юнайтед | СЗ ФПК | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
4 | Голов | 12 |
19.03 18:30
|
15.01 17:30
|
Абдульмянов Р. В | 0+1 Головачев А. | |
Струков А. | 1+1 Гудз А. | |
Хотенов В. 0+1 | 1+0 Куликов В. | |
Шарафутдинов Р. | 1+0 Новиков Н. | |
Шершнев Р. | Петренко А. В | |
Щеглов Д. К 1+0 | Смирнов А. | |
Щеглов М. | Туркулец Н. | |
Царук В. | ||
Черноиванов А. |
7' | Щеглов Д. ( Хотенов В. ) | 1 : 0 | |
35' | 1 : 1 | Гудз А. ( Головачев А. ) | |
37' | 1 : 2 | Новиков Н. | |
43' | 1 : 3 | Куликов В. ( Гудз А. ) |
Манго Юнайтед | СЗ ФПК | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
4 | Голов | 12 |
19.03 18:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Манго Юнайтед | СЗ ФПК | ||
15.01 17:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | СЗ ФПК | Манго Юнайтед |