| Баранец С. | Алферов Я. К | |
| Васильев М. К | 1+1 Даниелян Ж. | |
| Козлов А. | 1+1 Долгих Е. | |
| Магомедов Р. | 1+0 Егоров В. | |
| Молотков М. | 3+1 Ефимов А. | |
| Чечерин Р. | Забелин И. | |
| Щербинин Н. | 1+1 Исаченко А. | |
| Король М. | ||
| 0+1 Кузьмин И. | ||
| 2+0 Куличенко Н. | ||
| 1+0 Садиков Г. | ||
| Щербаков А. |
| 10' | 0 : 1 |
Исаченко А.
Даниелян Ж. |
|
| 33' | 0 : 2 |
Куличенко Н.
Исаченко А. |
|
| 40' | 0 : 3 | Долгих Е. | |
| 41' | 0 : 4 | Ефимов А. | |
| 45' | 0 : 5 | Куличенко Н. | |
| 46' | 0 : 6 | Ефимов А. | |
| 49' | 0 : 7 |
Ефимов А.
Кузьмин И. |
|
| 50' | 0 : 8 |
Егоров В.
Ефимов А. |
|
| 55' | 0 : 9 |
Даниелян Ж.
Долгих Е. |
|
| 60' | 0 : 10 | Садиков Г. |
| Балтийские Берега | Победа | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 23 | Голов | 17 |
|
14.12 11:10
|
|
01.09 17:10
|
|
12.05 17:10
|
|
24.03 12:00
|
| Баранец С. | Алферов Я. К | |
| Васильев М. К | 1+1 Даниелян Ж. | |
| Козлов А. | 1+1 Долгих Е. | |
| Магомедов Р. | 1+0 Егоров В. | |
| Молотков М. | 3+1 Ефимов А. | |
| Чечерин Р. | Забелин И. | |
| Щербинин Н. | 1+1 Исаченко А. | |
| Король М. | ||
| 0+1 Кузьмин И. | ||
| 2+0 Куличенко Н. | ||
| 1+0 Садиков Г. | ||
| Щербаков А. |
| 10' | 0 : 1 | Исаченко А. ( Даниелян Ж. ) | |
| 33' | 0 : 2 | Куличенко Н. ( Исаченко А. ) | |
| 40' | 0 : 3 | Долгих Е. | |
| 41' | 0 : 4 | Ефимов А. | |
| 45' | 0 : 5 | Куличенко Н. | |
| 46' | 0 : 6 | Ефимов А. | |
| 49' | 0 : 7 | Ефимов А. ( Кузьмин И. ) | |
| 50' | 0 : 8 | Егоров В. ( Ефимов А. ) | |
| 55' | 0 : 9 | Даниелян Ж. ( Долгих Е. ) | |
| 60' | 0 : 10 | Садиков Г. |
| Балтийские Берега | Победа | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 23 | Голов | 17 |
|
14.12 11:10 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Балтийские Берега | Победа | ||
|
01.09 17:10 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Балтийские Берега | Победа | ||
|
12.05 17:10 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Победа | Балтийские Берега | ||
|
24.03 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Балтийские Берега | Победа |