| Астафьев М. | 1+0 Амрахов Г. | |
| Бондарь В. | 0+1 Антипов Н. | |
| Волоцкий Д. | Барканов А. | |
| Кержонян Э. | 1+1 Бритов Г. | |
| Костиков А. К 0+2 | 0+1 Иванов А. | |
| Костиков С. 3+0 | 2+0 Мартынов С. | |
| Пученькин А. | 0+1 Пастернак А. | |
| Рамазанов М. 0+1 | 2+1 Фастунов С. | |
| Саркисян В. | Фомин К. В | |
| Шумаркин В. В | Цветков Д. |
| 5' | 0 : 1 | Бритов Г. (штр.) | |
| 6' | 0 : 2 |
Амрахов Г.
Фастунов С. |
|
| 7' |
Костиков С.
Костиков А. |
1 : 2 | |
| 15' | 1 : 3 |
Фастунов С.
Бритов Г. |
|
| 41' | 1 : 4 |
Фастунов С.
Пастернак А. |
|
| 46' |
Костиков С.
Рамазанов М. |
2 : 4 | |
| 51' |
Костиков С.
Костиков А. |
3 : 4 | |
| 53' | 3 : 5 |
Мартынов С.
Иванов А. |
|
| 55' | 3 : 6 |
Мартынов С.
Антипов Н. |
| ПВХ | Балтийский Шторм | |
|---|---|---|
| 5 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 44 | Голов | 30 |
|
29.09 12:20
|
|
16.06 15:50
|
|
01.10 16:50
|
|
18.06 16:50
|
|
07.08 11:10
|
|
17.04 15:50
|
|
08.08 11:10
|
|
18.04 10:00
|
| Астафьев М. | 1+0 Амрахов Г. | |
| Бондарь В. | 0+1 Антипов Н. | |
| Волоцкий Д. | Барканов А. | |
| Кержонян Э. | 1+1 Бритов Г. | |
| Костиков А. К 0+2 | 0+1 Иванов А. | |
| Костиков С. 3+0 | 2+0 Мартынов С. | |
| Пученькин А. | 0+1 Пастернак А. | |
| Рамазанов М. 0+1 | 2+1 Фастунов С. | |
| Саркисян В. | Фомин К. В | |
| Шумаркин В. В | Цветков Д. |
| 5' | 0 : 1 | Бритов Г. (штр.) | |
| 6' | 0 : 2 | Амрахов Г. ( Фастунов С. ) | |
| 7' | Костиков С. ( Костиков А. ) | 1 : 2 | |
| 15' | 1 : 3 | Фастунов С. ( Бритов Г. ) | |
| 41' | 1 : 4 | Фастунов С. ( Пастернак А. ) | |
| 46' | Костиков С. ( Рамазанов М. ) | 2 : 4 | |
| 51' | Костиков С. ( Костиков А. ) | 3 : 4 | |
| 53' | 3 : 5 | Мартынов С. ( Иванов А. ) | |
| 55' | 3 : 6 | Мартынов С. ( Антипов Н. ) |
| ПВХ | Балтийский Шторм | |
|---|---|---|
| 5 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 44 | Голов | 30 |
|
29.09 12:20 Товарищеский 10к2 |
окончен | Балтийский Шторм | ПВХ |
|
|
|
16.06 15:50 Товарищеский 10к2 |
окончен | ПВХ | Балтийский Шторм |
|
|
|
01.10 16:50 Дыбенко 28Г (Девятка 6х6) |
окончен | Балтийский Шторм | ПВХ |
|
|
|
18.06 16:50 Дыбенко 28Г (Девятка 6х6) |
окончен | ПВХ | Балтийский Шторм |
|
|
|
07.08 11:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Балтийский Шторм | ПВХ |
|
|
|
17.04 15:50 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | ПВХ | Балтийский Шторм |
|
|
|
08.08 11:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Балтийский Шторм | ПВХ |
|
|
|
18.04 10:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | ПВХ | Балтийский Шторм |
|