Азизов Б. Л | Константинов П. К Л В | |
Грибов В. 1+1 | Котяшов Е. | |
Ефремов Г. | 0+1 Котяшов Ю. | |
Мухин М. | 0+1 Новосад Д. | |
Сиянов М. | 1+0 Пейков Д. | |
Тагиев Ш. Л 2+1 | 2+0 Разуменко М. | |
Фролов Д. 1+1 | Сапрыкин П. | |
Смирнов И. |
10' |
Грибов В.
Тагиев Ш. |
1 : 0 | |
13' | 1 : 1 |
Разуменко М.
Новосад Д. |
|
25' |
Тагиев Ш.
Фролов Д. |
2 : 1 | |
29' |
Фролов Д.
Грибов В. |
3 : 1 | |
36' | 3 : 2 | Разуменко М. | |
46' | Тагиев Ш. (штр.) | 4 : 2 | |
48' | 4 : 3 |
Пейков Д.
Котяшов Ю. |
11' | Азизов Бахтияр | |
11' | Сиянов Максим | |
17' | Фролов Данила | |
20' | Тагиев Шамиль | |
33' | Сиянов Максим | |
43' | Пейков Дмитрий | |
45' | Новосад Дмитрий | |
50' | Константинов Павел | |
50' | Смирнов Илья |
М5 | Павел Сапрыкин | |
---|---|---|
3 | Побед | 0 |
1 | Ничьих | 1 |
31 | Голов | 19 |
20.07 19:00
|
19.04 20:00
|
23.08 21:00
|
11.05 21:00
|
Азизов Б. Л | Константинов П. К Л В | |
Грибов В. 1+1 | Котяшов Е. | |
Ефремов Г. | 0+1 Котяшов Ю. | |
Мухин М. | 0+1 Новосад Д. | |
Сиянов М. | 1+0 Пейков Д. | |
Тагиев Ш. Л 2+1 | 2+0 Разуменко М. | |
Фролов Д. 1+1 | Сапрыкин П. | |
Смирнов И. |
10' | Грибов В. ( Тагиев Ш. ) | 1 : 0 | |
13' | 1 : 1 | Разуменко М. ( Новосад Д. ) | |
25' | Тагиев Ш. ( Фролов Д. ) | 2 : 1 | |
29' | Фролов Д. ( Грибов В. ) | 3 : 1 | |
36' | 3 : 2 | Разуменко М. | |
46' | Тагиев Ш. (штр.) | 4 : 2 | |
48' | 4 : 3 | Пейков Д. ( Котяшов Ю. ) |
11' | Азизов Бахтияр | |
11' | Сиянов Максим | |
17' | Фролов Данила | |
20' | Тагиев Шамиль | |
33' | Сиянов Максим | |
43' | Пейков Дмитрий | |
45' | Новосад Дмитрий | |
50' | Константинов Павел | |
50' | Смирнов Илья |
М5 | Павел Сапрыкин | |
---|---|---|
3 | Побед | 0 |
1 | Ничьих | 1 |
31 | Голов | 19 |
20.07 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | М5 | Павел Сапрыкин | ||
19.04 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Павел Сапрыкин | М5 | ||
23.08 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | М5 | Павел Сапрыкин | ||
11.05 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Павел Сапрыкин | М5 |