Алексеев А. 1+1 | 2+0 Аминбоев У. 1 | |
Березкин И. К | 0+1 Кальчук С. | |
Дурягин И. 1+0 | Крылов С. | |
Королёв С. | 0+2 Мясников Е. В | |
Литвинов Н. В | Раджабов Э. | |
Лугин Н. 1+2 | Седов Д. | |
Орлов В. 1+0 | 1+0 Смирнов В. | |
Степаненков А. 0+1 | Стариков А. | |
Федоров Е. | Яковлев А. |
10' |
Алексеев А.
Лугин Н. |
1 : 0 | |
15' | 1 : 1 |
Аминбоев У.
Мясников Е. |
|
18' |
Орлов В.
Степаненков А. |
2 : 1 | |
23' | 2 : 2 |
Смирнов В.
Кальчук С. |
|
26' |
Лугин Н.
Алексеев А. |
3 : 2 | |
35' |
Дурягин И.
Лугин Н. |
4 : 2 | |
38' | 4 : 3 | Алексеев А. (авт.) | |
45' | 4 : 4 |
Аминбоев У.
Мясников Е. |
Флагман | Слепой Пью | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
2 | Ничьих | 2 |
18 | Голов | 17 |
11.09 20:00
|
27.06 21:00
|
06.09 21:00
|
25.05 21:00
|
Алексеев А. 1+1 | 2+0 Аминбоев У. 1 | |
Березкин И. К | 0+1 Кальчук С. | |
Дурягин И. 1+0 | Крылов С. | |
Королёв С. | 0+2 Мясников Е. В | |
Литвинов Н. В | Раджабов Э. | |
Лугин Н. 1+2 | Седов Д. | |
Орлов В. 1+0 | 1+0 Смирнов В. | |
Степаненков А. 0+1 | Стариков А. | |
Федоров Е. | Яковлев А. |
10' | Алексеев А. ( Лугин Н. ) | 1 : 0 | |
15' | 1 : 1 | Аминбоев У. ( Мясников Е. ) | |
18' | Орлов В. ( Степаненков А. ) | 2 : 1 | |
23' | 2 : 2 | Смирнов В. ( Кальчук С. ) | |
26' | Лугин Н. ( Алексеев А. ) | 3 : 2 | |
35' | Дурягин И. ( Лугин Н. ) | 4 : 2 | |
38' | 4 : 3 | Алексеев А. (авт.) | |
45' | 4 : 4 | Аминбоев У. ( Мясников Е. ) |
Флагман | Слепой Пью | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
2 | Ничьих | 2 |
18 | Голов | 17 |
11.09 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Слепой Пью | Флагман | ||
27.06 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Флагман | Слепой Пью | ||
06.09 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Флагман | Слепой Пью | ||
25.05 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Слепой Пью | Флагман |