Казанцев А. 1+0 | Васильков В. В 1 | |
Крылов Д. Л 0+1 | Желтышев Н. Л | |
Пихтерев Н. | 1+1 Кругляк А. К | |
Федоров П. 1+0 | Машкалев Н. | |
Шафер А. | 0+1 Нуримов Г. | |
Эпштейн А. | Улмасов Д. | |
Ягудин А. К | 1+0 Худоба А. |
12' |
Казанцев А.
Крылов Д. |
1 : 0 | |
15' | 1 : 1 |
Худоба А.
Кругляк А. |
|
16' | 1 : 2 |
Кругляк А.
Нуримов Г. |
|
30' | Федоров П. | 2 : 2 |
Пантеон | Милосердие Детям | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
1 | Ничьих | 1 |
6 | Голов | 15 |
26.10 21:00
|
13.07 21:00
|
07.05 18:00
|
Казанцев А. 1+0 | Васильков В. В 1 | |
Крылов Д. Л 0+1 | Желтышев Н. Л | |
Пихтерев Н. | 1+1 Кругляк А. К | |
Федоров П. 1+0 | Машкалев Н. | |
Шафер А. | 0+1 Нуримов Г. | |
Эпштейн А. | Улмасов Д. | |
Ягудин А. К | 1+0 Худоба А. |
12' | Казанцев А. ( Крылов Д. ) | 1 : 0 | |
15' | 1 : 1 | Худоба А. ( Кругляк А. ) | |
16' | 1 : 2 | Кругляк А. ( Нуримов Г. ) | |
30' | Федоров П. | 2 : 2 |
Пантеон | Милосердие Детям | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
1 | Ничьих | 1 |
6 | Голов | 15 |
26.10 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Пантеон | Милосердие Детям | ||
13.07 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Милосердие Детям | Пантеон | ||
07.05 18:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Пантеон | Милосердие Детям |