| Андреев К. 2+0 | 1+0 Варик Л. | |
| Горин Ю. | Кудрявцев П. Л В | |
| Жуков И. 1+1 | Лаврухин В. К | |
| Куль С. | 1+0 Мошков А. | |
| Никитин А. В | Николаенко А. | |
| Онофрийчук А. 0+1 | Николаенко Е. | |
| Ястимов В. 0+1 | 0+1 Ярославцев С. |
| 11' |
Жуков И.
Ястимов В. |
1 : 0 | |
| 13' | 1 : 1 | Куль С. (авт.) | |
| 22' |
Андреев К.
Жуков И. |
2 : 1 | |
| 29' |
Андреев К.
Онофрийчук А. |
3 : 1 | |
| 30' | 3 : 2 | Варик Л. | |
| 34' | 3 : 3 |
Мошков А.
Ярославцев С. |
| Гефест | Ливерпуль | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 3 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 21 | Голов | 31 |
|
14.10 14:00
|
|
01.07 15:00
|
|
20.08 16:00
|
|
21.05 19:00
|
|
27.10 21:00
|
|
17.07 21:00
|
| Андреев К. 2+0 | 1+0 Варик Л. | |
| Горин Ю. | Кудрявцев П. Л В | |
| Жуков И. 1+1 | Лаврухин В. К | |
| Куль С. | 1+0 Мошков А. | |
| Никитин А. В | Николаенко А. | |
| Онофрийчук А. 0+1 | Николаенко Е. | |
| Ястимов В. 0+1 | 0+1 Ярославцев С. |
| 11' | Жуков И. ( Ястимов В. ) | 1 : 0 | |
| 13' | 1 : 1 | Куль С. (авт.) | |
| 22' | Андреев К. ( Жуков И. ) | 2 : 1 | |
| 29' | Андреев К. ( Онофрийчук А. ) | 3 : 1 | |
| 30' | 3 : 2 | Варик Л. | |
| 34' | 3 : 3 | Мошков А. ( Ярославцев С. ) |
| Гефест | Ливерпуль | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 3 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 21 | Голов | 31 |
|
14.10 14:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Ливерпуль | Гефест |
|
|
|
01.07 15:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Гефест | Ливерпуль |
|
|
|
20.08 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Ливерпуль | Гефест |
|
|
|
21.05 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Гефест | Ливерпуль |
|
|
|
27.10 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Гефест | Ливерпуль |
|
|
|
17.07 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Ливерпуль | Гефест |
|