| Бурик С. 2+0 | 0+1 Бойков Д. | |
| Дукал Ф. | Внук Е. | |
| Кочетов С. 3+1 | Елфимов К. | |
| Нефедов М. 1+0 | Забелин Д. | |
| Ниматов О. 0+1 | Забелин М. К В | |
| Осокин А. | Петров Е. | |
| Попов В. 0+2 | 1+0 Щеглов Д. 1 | |
| Смородин Д. 0+1 | ||
| Сухина М. 1+0 | ||
| Юрищев И. К В 0+1 |
| 10' |
Нефедов М.
Юрищев И. |
1 : 0 | |
| 19' | 1 : 1 |
Щеглов Д.
Бойков Д. |
|
| 22' |
Кочетов С.
Смородин Д. |
2 : 1 | |
| 24' | Бойков Д. (авт.) | 3 : 1 | |
| 39' |
Бурик С.
Попов В. |
4 : 1 | |
| 40' | 4 : 2 | Сухина М. (авт.) | |
| 42' |
Сухина М.
Попов В. |
5 : 2 | |
| 45' | Кочетов С. | 6 : 2 | |
| 48' |
Кочетов С.
Ниматов О. |
7 : 2 | |
| 49' |
Бурик С.
Кочетов С. |
8 : 2 |
| УТ-Легендс | Странник | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 45 | Голов | 4 |
|
09.10 11:00
|
|
07.08 13:00
|
|
05.06 13:00
|
| Бурик С. 2+0 | 0+1 Бойков Д. | |
| Дукал Ф. | Внук Е. | |
| Кочетов С. 3+1 | Елфимов К. | |
| Нефедов М. 1+0 | Забелин Д. | |
| Ниматов О. 0+1 | Забелин М. К В | |
| Осокин А. | Петров Е. | |
| Попов В. 0+2 | 1+0 Щеглов Д. 1 | |
| Смородин Д. 0+1 | ||
| Сухина М. 1+0 | ||
| Юрищев И. К В 0+1 |
| 10' | Нефедов М. ( Юрищев И. ) | 1 : 0 | |
| 19' | 1 : 1 | Щеглов Д. ( Бойков Д. ) | |
| 22' | Кочетов С. ( Смородин Д. ) | 2 : 1 | |
| 24' | Бойков Д. (авт.) | 3 : 1 | |
| 39' | Бурик С. ( Попов В. ) | 4 : 1 | |
| 40' | 4 : 2 | Сухина М. (авт.) | |
| 42' | Сухина М. ( Попов В. ) | 5 : 2 | |
| 45' | Кочетов С. | 6 : 2 | |
| 48' | Кочетов С. ( Ниматов О. ) | 7 : 2 | |
| 49' | Бурик С. ( Кочетов С. ) | 8 : 2 |
| УТ-Легендс | Странник | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 45 | Голов | 4 |
|
09.10 11:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | УТ-Легендс | Странник |
|
|
|
07.08 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Странник | УТ-Легендс |
|
|
|
05.06 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | УТ-Легендс | Странник |
|