| Агапов М. 1+0 | Берестовой Г. | |
| Гоцман Ю. В | 1+0 Васильев А. | |
| Каменский С. | 2+0 Гуленков В. | |
| Кравченя Е. В | Кузьмин Д. | |
| Орлов В. 0+1 | Мамонтов Д. | |
| Плотников П. | 1+0 Николаев О. | |
| Селиванов А. | 1+0 Шаталин Л. В |
| 3' | 0 : 1 | Кравченя Е. (авт.) | |
| 19' |
Агапов М.
Орлов В. |
1 : 1 | |
| 37' | 1 : 2 | Гуленков В. | |
| 39' | 1 : 3 | Васильев А. | |
| 43' | 1 : 4 | Шаталин Л. (штр.) | |
| 44' | 1 : 5 | Гуленков В. | |
| 50' | 1 : 6 | Николаев О. |
| 39' | Селиванов Артём | |
| 42' | Агапов Максим |
| Флагман | Колос-Сивух | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 1 | Голов | 6 |
|
07.05 16:00
|
| Агапов М. 1+0 | Берестовой Г. | |
| Гоцман Ю. В | 1+0 Васильев А. | |
| Каменский С. | 2+0 Гуленков В. | |
| Кравченя Е. В | Кузьмин Д. | |
| Орлов В. 0+1 | Мамонтов Д. | |
| Плотников П. | 1+0 Николаев О. | |
| Селиванов А. | 1+0 Шаталин Л. В |
| 3' | 0 : 1 | Кравченя Е. (авт.) | |
| 19' | Агапов М. ( Орлов В. ) | 1 : 1 | |
| 37' | 1 : 2 | Гуленков В. | |
| 39' | 1 : 3 | Васильев А. | |
| 43' | 1 : 4 | Шаталин Л. (штр.) | |
| 44' | 1 : 5 | Гуленков В. | |
| 50' | 1 : 6 | Николаев О. |
| 39' | Селиванов Артём | |
| 42' | Агапов Максим |
| Флагман | Колос-Сивух | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 1 | Голов | 6 |
|
07.05 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Флагман | Колос-Сивух |
|