Акуленко Е. 2+0 | Баклагин А. | |
Алиев А. | Богданов Д. | |
Асланов К. | 0+1 Гинцак С. | |
Зимин А. | Гуляев И. В | |
Нумеров А. | Косаргин С. | |
Пасечный А. 0+1 | Костров Н. К | |
Пашев А. 1+0 | 1+0 Тихонов Е. |
11' | Пашев А. | 1 : 0 | |
21' |
Акуленко Е.
Пасечный А. |
2 : 0 | |
47' | 2 : 1 |
Тихонов Е.
Гинцак С. |
|
50' | Акуленко Е. | 3 : 1 |
Маккаби (СФЛ) | Фарт | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
3 | Голов | 1 |
18.06 17:10
|
Акуленко Е. 2+0 | Баклагин А. | |
Алиев А. | Богданов Д. | |
Асланов К. | 0+1 Гинцак С. | |
Зимин А. | Гуляев И. В | |
Нумеров А. | Косаргин С. | |
Пасечный А. 0+1 | Костров Н. К | |
Пашев А. 1+0 | 1+0 Тихонов Е. |
11' | Пашев А. | 1 : 0 | |
21' | Акуленко Е. ( Пасечный А. ) | 2 : 0 | |
47' | 2 : 1 | Тихонов Е. ( Гинцак С. ) | |
50' | Акуленко Е. | 3 : 1 |
Маккаби (СФЛ) | Фарт | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
3 | Голов | 1 |
18.06 17:10 Космонавтов 21к4 |
окончен | Маккаби (СФЛ) | Фарт |