Аминбоев У. | 1+0 Иванов С. | |
Клещенок Р. | 1+1 Коломиец Д. | |
Крылов С. | Лебедь Н. | |
Пучков С. К 0+1 | 2+0 Литвинцев Д. | |
Раджабов Э. | 1+0 Пихтерев Н. | |
Силин О. | 0+1 Филатов К. В | |
Смирнов В. 1+0 | 0+2 Штоп С. | |
Смирнов Н. 1+0 | Шукшин Е. | |
Яковлев А. | Эпштейн А. К |
4' | Смирнов Н. | 1 : 0 | |
23' | 1 : 1 | Коломиец Д. | |
34' | 1 : 2 |
Пихтерев Н.
Штоп С. |
|
39' | 1 : 3 |
Иванов С.
Коломиец Д. |
|
40' | 1 : 4 |
Литвинцев Д.
Филатов К. |
|
42' | 1 : 5 |
Литвинцев Д.
Штоп С. |
|
50' |
Смирнов В.
Пучков С. |
2 : 5 |
7' | Смирнов Николай | |
31' | Аминбоев Умид |
Слепой Пью | Горняк | |
---|---|---|
2 | Побед | 5 |
0 | Ничьих | 0 |
35 | Голов | 59 |
19.03 17:30
|
15.01 20:30
|
16.07 13:00
|
27.01 12:00
|
09.05 18:10
|
19.09 16:10
|
30.05 17:20
|
Аминбоев У. | 1+0 Иванов С. | |
Клещенок Р. | 1+1 Коломиец Д. | |
Крылов С. | Лебедь Н. | |
Пучков С. К 0+1 | 2+0 Литвинцев Д. | |
Раджабов Э. | 1+0 Пихтерев Н. | |
Силин О. | 0+1 Филатов К. В | |
Смирнов В. 1+0 | 0+2 Штоп С. | |
Смирнов Н. 1+0 | Шукшин Е. | |
Яковлев А. | Эпштейн А. К |
4' | Смирнов Н. | 1 : 0 | |
23' | 1 : 1 | Коломиец Д. | |
34' | 1 : 2 | Пихтерев Н. ( Штоп С. ) | |
39' | 1 : 3 | Иванов С. ( Коломиец Д. ) | |
40' | 1 : 4 | Литвинцев Д. ( Филатов К. ) | |
42' | 1 : 5 | Литвинцев Д. ( Штоп С. ) | |
50' | Смирнов В. ( Пучков С. ) | 2 : 5 |
7' | Смирнов Николай | |
31' | Аминбоев Умид |
Слепой Пью | Горняк | |
---|---|---|
2 | Побед | 5 |
0 | Ничьих | 0 |
35 | Голов | 59 |
19.03 17:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Горняк | Слепой Пью | ||
15.01 20:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Слепой Пью | Горняк | ||
16.07 13:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Слепой Пью | Горняк | ||
27.01 12:00 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Слепой Пью | Горняк | ||
09.05 18:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Горняк | Слепой Пью | ||
19.09 16:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Слепой Пью | Горняк | ||
30.05 17:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Горняк | Слепой Пью |