| Андреев А. | Белов Н. В | |
| Борисов А. | Крылов Д. | |
| Воропаев А. 2+1 | Лугин Н. | |
| Ефремов Н. В | 1+0 Лукин Е. К | |
| Зорин И. | Маслаков П. | |
| Кузьмин В. К 2+1 | 0+1 Никитин Д. | |
| Кумиров П. | Приколота А. | |
| Морев И. | Утеев А. | |
| Овчинников Н. 0+1 | Щербак А. |
| Павел Бойков | ||
| Артем Лошкарев |
| 5' |
Кузьмин В.
Воропаев А. |
1 : 0 | |
| 15' | Никитин Д. (авт.) | 2 : 0 | |
| 35' |
Воропаев А.
Кузьмин В. |
3 : 0 | |
| 38' | 3 : 1 |
Лукин Е.
Никитин Д. |
|
| 45' |
Воропаев А.
Овчинников Н. |
4 : 1 | |
| 49' | Кузьмин В. | 5 : 1 |
| Волна (СФЛ) | Дружина | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 1 |
|
21.08 18:30
|
| Андреев А. | Белов Н. В | |
| Борисов А. | Крылов Д. | |
| Воропаев А. 2+1 | Лугин Н. | |
| Ефремов Н. В | 1+0 Лукин Е. К | |
| Зорин И. | Маслаков П. | |
| Кузьмин В. К 2+1 | 0+1 Никитин Д. | |
| Кумиров П. | Приколота А. | |
| Морев И. | Утеев А. | |
| Овчинников Н. 0+1 | Щербак А. |
| Павел Бойков | ||
| Артем Лошкарев |
| 5' | Кузьмин В. ( Воропаев А. ) | 1 : 0 | |
| 15' | Никитин Д. (авт.) | 2 : 0 | |
| 35' | Воропаев А. ( Кузьмин В. ) | 3 : 0 | |
| 38' | 3 : 1 | Лукин Е. ( Никитин Д. ) | |
| 45' | Воропаев А. ( Овчинников Н. ) | 4 : 1 | |
| 49' | Кузьмин В. | 5 : 1 |
| Волна (СФЛ) | Дружина | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 1 |
|
21.08 18:30 Перекопская 6-8 (Кировец) |
окончен | Волна (СФЛ) | Дружина |
|