| Алехин А. | 2+1 Алмурадов С. | |
| Волков С. | Арутюнян Ю. | |
| Касьян А. | Власов В. В | |
| Комягин Д. | 2+0 Гончаров Е. | |
| Мельник А. | 0+1 Гусев К. | |
| Нурматов А. | 1+1 Медник М. | |
| Панфилов П. 1+0 | Нугуманов Р. | |
| Порошин В. 1+0 | Смирнов В. | |
| Радченко А. К | Федоров А. | |
| Смирнов В. 0+1 | Чоршанбиев А. | |
| Тихон А. В 1+0 |
| 1' | 0 : 1 |
Алмурадов С.
Гусев К. |
|
| 3' | 0 : 2 | Гончаров Е. (штр.) | |
| 14' | 0 : 3 | Гончаров Е. | |
| 20' | Панфилов П. | 1 : 3 | |
| 33' | 1 : 4 |
Медник М.
Алмурадов С. |
|
| 38' | Порошин В. | 2 : 4 | |
| 45' |
Тихон А.
Смирнов В. |
3 : 4 | |
| 47' | 3 : 5 |
Алмурадов С.
Медник М. |
| Коза Ностра | Альфа | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 4 | Голов | 6 |
|
05.02 16:00
|
|
27.11 16:00
|
| Алехин А. | 2+1 Алмурадов С. | |
| Волков С. | Арутюнян Ю. | |
| Касьян А. | Власов В. В | |
| Комягин Д. | 2+0 Гончаров Е. | |
| Мельник А. | 0+1 Гусев К. | |
| Нурматов А. | 1+1 Медник М. | |
| Панфилов П. 1+0 | Нугуманов Р. | |
| Порошин В. 1+0 | Смирнов В. | |
| Радченко А. К | Федоров А. | |
| Смирнов В. 0+1 | Чоршанбиев А. | |
| Тихон А. В 1+0 |
| 1' | 0 : 1 | Алмурадов С. ( Гусев К. ) | |
| 3' | 0 : 2 | Гончаров Е. (штр.) | |
| 14' | 0 : 3 | Гончаров Е. | |
| 20' | Панфилов П. | 1 : 3 | |
| 33' | 1 : 4 | Медник М. ( Алмурадов С. ) | |
| 38' | Порошин В. | 2 : 4 | |
| 45' | Тихон А. ( Смирнов В. ) | 3 : 4 | |
| 47' | 3 : 5 | Алмурадов С. ( Медник М. ) |
| Коза Ностра | Альфа | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 4 | Голов | 6 |
|
05.02 16:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Альфа | Коза Ностра |
|
|
|
27.11 16:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Коза Ностра | Альфа |
|