| Аганов А. 1+0 | 1+0 Асылбеков А. | |
| Владимиров Н. 0+1 | 0+1 Бактиев А. | |
| Каволин А. 1+0 | Далбаев Э. К | |
| Каволин В. | 1+0 Зарлыков Т. | |
| Лизаров С. К | Кыдыров Р. | |
| Мирзаметов М. | Сагындыков А. | |
| Михайлов И. | Таалайбек Т. | |
| Подлужный М. | Талассов Т. В | |
| Сергеев Л. В | 0+1 Токтогулов А. | |
| Тулокабылов М. |
| 8' | Аганов А. | 1 : 0 | |
| 18' | 1 : 1 |
Асылбеков А.
Токтогулов А. |
|
| 41' | 1 : 2 |
Зарлыков Т.
Бактиев А. |
|
| 50' |
Каволин А.
Владимиров Н. |
2 : 2 |
| Футбольчик 69 | Иссык-Куль | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 0 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 4 | Голов | 4 |
|
12.02 19:00
|
|
04.12 20:00
|
| Аганов А. 1+0 | 1+0 Асылбеков А. | |
| Владимиров Н. 0+1 | 0+1 Бактиев А. | |
| Каволин А. 1+0 | Далбаев Э. К | |
| Каволин В. | 1+0 Зарлыков Т. | |
| Лизаров С. К | Кыдыров Р. | |
| Мирзаметов М. | Сагындыков А. | |
| Михайлов И. | Таалайбек Т. | |
| Подлужный М. | Талассов Т. В | |
| Сергеев Л. В | 0+1 Токтогулов А. | |
| Тулокабылов М. |
| 8' | Аганов А. | 1 : 0 | |
| 18' | 1 : 1 | Асылбеков А. ( Токтогулов А. ) | |
| 41' | 1 : 2 | Зарлыков Т. ( Бактиев А. ) | |
| 50' | Каволин А. ( Владимиров Н. ) | 2 : 2 |
| Футбольчик 69 | Иссык-Куль | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 0 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 4 | Голов | 4 |
|
12.02 19:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Иссык-Куль | Футбольчик 69 |
|
|
|
04.12 20:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Футбольчик 69 | Иссык-Куль |
|