9' | 0 : 1 |
Тагиев Ш.
Тихонов А. |
|
16' | 0 : 2 |
Мигалин Е.
Маслаков Н. |
|
25' | 0 : 3 |
Тагиев Ш.
Мигалин Е. |
|
41' | 0 : 4 |
Тагиев Ш.
Волченков Д. |
40' | Зарлыков Тимур | |
45' | Тихонов Артем |
Иссык-Куль | Северка | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
2 | Голов | 11 |
19.02 19:00
|
11.12 20:00
|
9' | 0 : 1 | Тагиев Ш. ( Тихонов А. ) | |
16' | 0 : 2 | Мигалин Е. ( Маслаков Н. ) | |
25' | 0 : 3 | Тагиев Ш. ( Мигалин Е. ) | |
41' | 0 : 4 | Тагиев Ш. ( Волченков Д. ) |
40' | Зарлыков Тимур | |
45' | Тихонов Артем |
Иссык-Куль | Северка | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
2 | Голов | 11 |
19.02 19:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Северка | Иссык-Куль | ||
11.12 20:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Иссык-Куль | Северка |