Асылбеков А. | 0+1 Азизов Б. | |
Бактиев А. 1+1 | Жвакин Д. | |
Далбаев Э. К | 0+2 Квятко К. В | |
Зарлыков Т. 1+0 | Конашенков В. | |
Ишенбеков Б. | Котец А. К | |
Калыков М. | Кузьмин А. | |
Кыдыров Р. | 0+1 Мудренов Д. | |
Сагындыков А. 1+0 | 1+0 Рогозинский О. | |
Талассов Т. В | 3+0 Серпионов Е. | |
Токтогулов А. 1+0 | Шамионов Э. |
1' | 0 : 1 |
Серпионов Е.
Азизов Б. |
|
4' | 0 : 2 |
Серпионов Е.
Мудренов Д. |
|
5' |
Зарлыков Т.
Бактиев А. |
1 : 2 | |
13' | Токтогулов А. | 2 : 2 | |
16' | 2 : 3 |
Рогозинский О.
Квятко К. |
|
17' | Жвакин Д. (авт.) | 3 : 3 | |
18' | Сагындыков А. | 4 : 3 | |
18' | Бактиев А. | 5 : 3 | |
36' | 5 : 4 |
Серпионов Е.
Квятко К. |
Иссык-Куль | Альянс | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
14 | Голов | 7 |
26.02 19:00
|
18.12 20:00
|
Асылбеков А. | 0+1 Азизов Б. | |
Бактиев А. 1+1 | Жвакин Д. | |
Далбаев Э. К | 0+2 Квятко К. В | |
Зарлыков Т. 1+0 | Конашенков В. | |
Ишенбеков Б. | Котец А. К | |
Калыков М. | Кузьмин А. | |
Кыдыров Р. | 0+1 Мудренов Д. | |
Сагындыков А. 1+0 | 1+0 Рогозинский О. | |
Талассов Т. В | 3+0 Серпионов Е. | |
Токтогулов А. 1+0 | Шамионов Э. |
1' | 0 : 1 | Серпионов Е. ( Азизов Б. ) | |
4' | 0 : 2 | Серпионов Е. ( Мудренов Д. ) | |
5' | Зарлыков Т. ( Бактиев А. ) | 1 : 2 | |
13' | Токтогулов А. | 2 : 2 | |
16' | 2 : 3 | Рогозинский О. ( Квятко К. ) | |
17' | Жвакин Д. (авт.) | 3 : 3 | |
18' | Сагындыков А. | 4 : 3 | |
18' | Бактиев А. | 5 : 3 | |
36' | 5 : 4 | Серпионов Е. ( Квятко К. ) |
Иссык-Куль | Альянс | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
14 | Голов | 7 |
26.02 19:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Альянс | Иссык-Куль | ||
18.12 20:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Иссык-Куль | Альянс |