Бактиев А. | Бойков П. | |
Далбаев Э. К 1+0 | Волков В. | |
Далбаев Э. 0+1 | 0+1 Карипов А. К | |
Зарлыков Т. 1+1 | 0+1 Лукин Е. | |
Сагындыков А. 2+0 | Мясников Е. В | |
Суворов Н. | 1+0 Никитин Д. | |
Таалайбек Т. | Осепенок А. | |
Токтогулов А. 0+1 | 1+0 Смирнов В. |
10' | 0 : 1 | Далбаев Э. (авт.) | |
11' | Далбаев Э. | 1 : 1 | |
16' | 1 : 2 |
Смирнов В.
Карипов А. |
|
26' |
Сагындыков А.
Токтогулов А. |
2 : 2 | |
30' | 2 : 3 |
Никитин Д.
Лукин Е. |
|
43' |
Сагындыков А.
Зарлыков Т. |
3 : 3 | |
45' |
Зарлыков Т.
Далбаев Э. |
4 : 3 |
Иссык-Куль | Фонтанеро | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
6 | Голов | 16 |
26.03 20:00
|
22.01 21:00
|
Бактиев А. | Бойков П. | |
Далбаев Э. К 1+0 | Волков В. | |
Далбаев Э. 0+1 | 0+1 Карипов А. К | |
Зарлыков Т. 1+1 | 0+1 Лукин Е. | |
Сагындыков А. 2+0 | Мясников Е. В | |
Суворов Н. | 1+0 Никитин Д. | |
Таалайбек Т. | Осепенок А. | |
Токтогулов А. 0+1 | 1+0 Смирнов В. |
10' | 0 : 1 | Далбаев Э. (авт.) | |
11' | Далбаев Э. | 1 : 1 | |
16' | 1 : 2 | Смирнов В. ( Карипов А. ) | |
26' | Сагындыков А. ( Токтогулов А. ) | 2 : 2 | |
30' | 2 : 3 | Никитин Д. ( Лукин Е. ) | |
43' | Сагындыков А. ( Зарлыков Т. ) | 3 : 3 | |
45' | Зарлыков Т. ( Далбаев Э. ) | 4 : 3 |
Иссык-Куль | Фонтанеро | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
6 | Голов | 16 |
26.03 20:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Фонтанеро | Иссык-Куль | ||
22.01 21:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Иссык-Куль | Фонтанеро |