Алексеев А. В | Бойков П. | |
Бобровников М. 1+0 | Карипов А. К | |
Богданов Д. | 0+1 Лукин Е. | |
Дегунов Р. | Михеев С. | |
Каиров Д. | 0+1 Мясников Е. В | |
Маслаков Н. 1+1 | 1+0 Никитин Д. | |
Наволоцкий А. 0+2 | Рябчиков Д. | |
Семенов В. 3+0 | Смирнов В. | |
1+0 Чайко Р. |
3' | 0 : 1 |
Чайко Р.
Мясников Е. |
|
5' | Семенов В. (штр.) | 1 : 1 | |
5' |
Семенов В.
Маслаков Н. |
2 : 1 | |
15' | 2 : 2 |
Никитин Д.
Лукин Е. |
|
19' | 2 : 3 | Алексеев А. (авт.) | |
27' | Бобровников М. | 3 : 3 | |
30' |
Семенов В.
Наволоцкий А. |
4 : 3 | |
37' | Мясников Е. (авт.) | 5 : 3 | |
45' |
Маслаков Н.
Наволоцкий А. |
6 : 3 |
7' | Бобровников Михаил | |
40' | Лукин Евгений | |
41' | Чайко Роман |
Александр Приколота (Ф-Бэйз) за агрессивное поведение по отношение судье дисквалифицирован на 3 недели и должен пропустить матчи 16-18 туров зимнего сезона 2022/23 в форматах 5х5 и 6х6.
Алексеев А. В | Бойков П. | |
Бобровников М. 1+0 | Карипов А. К | |
Богданов Д. | 0+1 Лукин Е. | |
Дегунов Р. | Михеев С. | |
Каиров Д. | 0+1 Мясников Е. В | |
Маслаков Н. 1+1 | 1+0 Никитин Д. | |
Наволоцкий А. 0+2 | Рябчиков Д. | |
Семенов В. 3+0 | Смирнов В. | |
1+0 Чайко Р. |
3' | 0 : 1 | Чайко Р. ( Мясников Е. ) | |
5' | Семенов В. (штр.) | 1 : 1 | |
5' | Семенов В. ( Маслаков Н. ) | 2 : 1 | |
15' | 2 : 2 | Никитин Д. ( Лукин Е. ) | |
19' | 2 : 3 | Алексеев А. (авт.) | |
27' | Бобровников М. | 3 : 3 | |
30' | Семенов В. ( Наволоцкий А. ) | 4 : 3 | |
37' | Мясников Е. (авт.) | 5 : 3 | |
45' | Маслаков Н. ( Наволоцкий А. ) | 6 : 3 |
7' | Бобровников Михаил | |
40' | Лукин Евгений | |
41' | Чайко Роман |
Александр Приколота (Ф-Бэйз) за агрессивное поведение по отношение судье дисквалифицирован на 3 недели и должен пропустить матчи 16-18 туров зимнего сезона 2022/23 в форматах 5х5 и 6х6.
Северка | Фонтанеро | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
1 | Ничьих | 1 |
10 | Голов | 7 |
19.03 19:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Северка | Фонтанеро | ||
15.01 18:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Фонтанеро | Северка |