Грищенко Ф. 0+2 | 0+1 Багринец В. | |
Давыдов Д. | Большаков С. В | |
Кузнецов Ю. | Бондарь В. | |
Мяснянкин А. В | Волоцкий Д. В | |
Падерин А. | 4+0 Костиков А. К | |
Сергиенко Е. 0+1 | 1+1 Костиков С. | |
Сметанин А. | 0+2 Котов А. | |
Трофимов П. К | Лярский В. | |
Юринов К. | 0+1 Пученькин А. | |
Юринов Н. 3+0 | Федоров К. |
31' | 0 : 1 |
Костиков А.
Костиков С. |
|
34' | 0 : 2 |
Костиков А.
Котов А. |
|
38' | 0 : 3 |
Костиков С.
Котов А. |
|
39' |
Юринов Н.
Грищенко Ф. |
1 : 3 | |
44' | 1 : 4 |
Костиков А.
Багринец В. |
|
55' | 1 : 5 |
Костиков А.
Пученькин А. |
|
58' |
Юринов Н.
Грищенко Ф. |
2 : 5 | |
60' |
Юринов Н.
Сергиенко Е. |
3 : 5 |
Хурма-Северный | ПВХ-Альянс | |
---|---|---|
2 | Побед | 4 |
0 | Ничьих | 0 |
22 | Голов | 35 |
28.07 15:50
|
14.04 14:40
|
13.08 15:40
|
23.04 14:30
|
18.09 18:10
|
05.06 10:00
|
Грищенко Ф. 0+2 | 0+1 Багринец В. | |
Давыдов Д. | Большаков С. В | |
Кузнецов Ю. | Бондарь В. | |
Мяснянкин А. В | Волоцкий Д. В | |
Падерин А. | 4+0 Костиков А. К | |
Сергиенко Е. 0+1 | 1+1 Костиков С. | |
Сметанин А. | 0+2 Котов А. | |
Трофимов П. К | Лярский В. | |
Юринов К. | 0+1 Пученькин А. | |
Юринов Н. 3+0 | Федоров К. |
31' | 0 : 1 | Костиков А. ( Костиков С. ) | |
34' | 0 : 2 | Костиков А. ( Котов А. ) | |
38' | 0 : 3 | Костиков С. ( Котов А. ) | |
39' | Юринов Н. ( Грищенко Ф. ) | 1 : 3 | |
44' | 1 : 4 | Костиков А. ( Багринец В. ) | |
55' | 1 : 5 | Костиков А. ( Пученькин А. ) | |
58' | Юринов Н. ( Грищенко Ф. ) | 2 : 5 | |
60' | Юринов Н. ( Сергиенко Е. ) | 3 : 5 |
Хурма-Северный | ПВХ-Альянс | |
---|---|---|
2 | Побед | 4 |
0 | Ничьих | 0 |
22 | Голов | 35 |
28.07 15:50 Товарищеский 10к2 |
окончен | Хурма | ПВХ | ||
14.04 14:40 Товарищеский 10к2 |
окончен | ПВХ | Хурма | ||
13.08 15:40 Дыбенко 28Г (Девятка) |
окончен | ПВХ-Альянс | Хурма-Северный | ||
23.04 14:30 Дыбенко 28Г (Девятка) |
окончен | Хурма-Северный | ПВХ-Альянс | ||
18.09 18:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Хурма | ПВХ | ||
05.06 10:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | ПВХ | Хурма |