Барнев Н. 1+0 | 1+0 Базунов С. | |
Васюков А. 2+0 | 1+1 Грачев С. | |
Квашнин Ф. | Дегунов Р. | |
Комлев А. | 0+1 Ковалев А. | |
Перстнев С. | Коровкин Д. В | |
Разиков Ф. 1+1 | 0+2 Мартынов С. | |
Трушин В. К В | 2+0 Третьяков А. К | |
Фадеев Д. 2+1 | 2+0 Цветков Д. |
Алексей Барканов |
4' | 0 : 1 |
Третьяков А.
Грачев С. |
|
12' | 0 : 2 | Цветков Д. | |
15' | 0 : 3 |
Цветков Д.
Мартынов С. |
|
17' | 0 : 4 |
Грачев С.
Ковалев А. |
|
27' | Фадеев Д. (штр.) | 1 : 4 | |
29' | 1 : 5 |
Базунов С.
Мартынов С. |
|
33' | Фадеев Д. (штр.) | 2 : 5 | |
41' | 2 : 6 | Трушин В. (авт.) | |
48' |
Барнев Н.
Фадеев Д. |
3 : 6 | |
52' | 3 : 7 | Третьяков А. | |
54' |
Васюков А.
Разиков Ф. |
4 : 7 | |
56' | Васюков А. | 5 : 7 | |
58' | Разиков Ф. | 6 : 7 | |
60' | Цветков Д. (авт.) | 7 : 7 |
27' | Мартынов Сергей | |
33' | Грачев Сергей |
Колтуши | Балтийский Шторм | |
---|---|---|
5 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
46 | Голов | 22 |
04.08 10:00
|
21.04 13:30
|
08.10 16:50
|
25.06 15:40
|
14.06 18:10
|
13.08 18:40
|
30.04 12:50
|
Барнев Н. 1+0 | 1+0 Базунов С. | |
Васюков А. 2+0 | 1+1 Грачев С. | |
Квашнин Ф. | Дегунов Р. | |
Комлев А. | 0+1 Ковалев А. | |
Перстнев С. | Коровкин Д. В | |
Разиков Ф. 1+1 | 0+2 Мартынов С. | |
Трушин В. К В | 2+0 Третьяков А. К | |
Фадеев Д. 2+1 | 2+0 Цветков Д. |
Алексей Барканов |
4' | 0 : 1 | Третьяков А. ( Грачев С. ) | |
12' | 0 : 2 | Цветков Д. | |
15' | 0 : 3 | Цветков Д. ( Мартынов С. ) | |
17' | 0 : 4 | Грачев С. ( Ковалев А. ) | |
27' | Фадеев Д. (штр.) | 1 : 4 | |
29' | 1 : 5 | Базунов С. ( Мартынов С. ) | |
33' | Фадеев Д. (штр.) | 2 : 5 | |
41' | 2 : 6 | Трушин В. (авт.) | |
48' | Барнев Н. ( Фадеев Д. ) | 3 : 6 | |
52' | 3 : 7 | Третьяков А. | |
54' | Васюков А. ( Разиков Ф. ) | 4 : 7 | |
56' | Васюков А. | 5 : 7 | |
58' | Разиков Ф. | 6 : 7 | |
60' | Цветков Д. (авт.) | 7 : 7 |
27' | Мартынов Сергей | |
33' | Грачев Сергей |
Колтуши | Балтийский Шторм | |
---|---|---|
5 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
46 | Голов | 22 |
04.08 10:00 Товарищеский 10к2 |
окончен | Балтийский Шторм | Колтуши |
![]() ![]() ![]() |
|
21.04 13:30 Товарищеский 10к2 |
окончен | Колтуши | Балтийский Шторм |
![]() ![]() ![]() |
|
08.10 16:50 Дыбенко 28Г (Девятка) |
окончен | Колтуши | Балтийский Шторм |
![]() ![]() ![]() |
|
25.06 15:40 Дыбенко 28Г (Девятка) |
окончен | Балтийский Шторм | Колтуши |
![]() ![]() ![]() |
|
14.06 18:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Колтуши | Балтийский Шторм |
![]() ![]() ![]() |
|
13.08 18:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Колтуши | Балтийский Шторм |
![]() ![]() |
|
30.04 12:50 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Балтийский Шторм | Колтуши |
![]() ![]() |