1 Бабушкин Д. 1+0 | 0+1 Борисенко Р. К | |
Белов В. | 0+1 Велькин Д. В | |
Гинцак С. | 2+0 Груздев Д. | |
Гладков И. | 2+1 Зайцев Е. 2 | |
Гуляев И. В | 1+2 Зорькин М. | |
Кирик П. | 2+0 Истомин-Кастровский И. | |
1 Косаргин С. | Савков А. | |
Костров Н. К | 1+0 Смирнов И. | |
Строжевский А. | Чулимов А. | |
Чалый Д. | Шкретов П. |
7' | 0 : 1 | Груздев Д. (штр.) | |
8' | 0 : 2 |
Истомин-Кастровский И.
Борисенко Р. |
|
13' | 0 : 3 | Смирнов И. | |
24' | 0 : 4 |
Истомин-Кастровский И.
Зайцев Е. |
|
38' | Бабушкин Д. | 1 : 4 | |
46' | 1 : 5 |
Груздев Д.
Велькин Д. |
|
51' | 1 : 6 |
Зайцев Е.
Зорькин М. |
|
52' | 1 : 7 | Зорькин М. | |
56' | 1 : 8 |
Зайцев Е.
Зорькин М. |
Фарт | Скиф | |
---|---|---|
3 | Побед | 5 |
0 | Ничьих | 0 |
32 | Голов | 46 |
22.09 17:00
|
12.09 20:30
|
09.07 19:30
|
09.06 15:50
|
13.08 15:50
|
23.04 18:10
|
19.03 17:00
|
15.01 21:00
|
1 Бабушкин Д. 1+0 | 0+1 Борисенко Р. К | |
Белов В. | 0+1 Велькин Д. В | |
Гинцак С. | 2+0 Груздев Д. | |
Гладков И. | 2+1 Зайцев Е. 2 | |
Гуляев И. В | 1+2 Зорькин М. | |
Кирик П. | 2+0 Истомин-Кастровский И. | |
1 Косаргин С. | Савков А. | |
Костров Н. К | 1+0 Смирнов И. | |
Строжевский А. | Чулимов А. | |
Чалый Д. | Шкретов П. |
7' | 0 : 1 | Груздев Д. (штр.) | |
8' | 0 : 2 | Истомин-Кастровский И. ( Борисенко Р. ) | |
13' | 0 : 3 | Смирнов И. | |
24' | 0 : 4 | Истомин-Кастровский И. ( Зайцев Е. ) | |
38' | Бабушкин Д. | 1 : 4 | |
46' | 1 : 5 | Груздев Д. ( Велькин Д. ) | |
51' | 1 : 6 | Зайцев Е. ( Зорькин М. ) | |
52' | 1 : 7 | Зорькин М. | |
56' | 1 : 8 | Зайцев Е. ( Зорькин М. ) |
Фарт | Скиф | |
---|---|---|
3 | Побед | 5 |
0 | Ничьих | 0 |
32 | Голов | 46 |
22.09 17:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Фарт | Скиф | ||
12.09 20:30 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Фарт | Скиф | ||
09.07 19:30 Российский 6 (Хоккейный город) |
окончен | Скиф | Фарт | ||
09.06 15:50 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Скиф | Фарт | ||
13.08 15:50 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Скиф | Фарт | ||
23.04 18:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Фарт | Скиф | ||
19.03 17:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Фарт | Скиф | ||
15.01 21:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Скиф | Фарт |