| Васильков В. В | Алиев М. | |
| Дребушевский О. 0+1 | 0+1 Колюшко К. | |
| Желтышев Н. 0+1 | Кочетков В. К | |
| Кругляк А. К | 1+0 Курбанисмаилов А. | |
| Машкалев Н. | Мустафин В. В | |
| Силинский А. | 0+2 Неродецкий Е. | |
| 1 Смирнов И. 2+0 | 2+0 Олишевский Н. 1 | |
| Шарипов С. | Тухватуллин В. |
| Максим Русаков |
| 9' | 0 : 1 |
Олишевский Н.
Колюшко К. |
|
| 26' | 0 : 2 |
Курбанисмаилов А.
Неродецкий Е. |
|
| 29' |
Смирнов И.
Желтышев Н. |
1 : 2 | |
| 52' | 1 : 3 |
Олишевский Н.
Неродецкий Е. |
|
| 58' |
Смирнов И.
Дребушевский О. |
2 : 3 |
| 20' | Шарипов Собиржон | |
| 47' | Силинский Александр | |
| 51' | Дребушевский Олег | |
| 54' | Курбанисмаилов Альберт | |
| 57' | Олишевский Никита |
| Милосердие Детям | Сити 178 | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 4 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 26 | Голов | 25 |
|
01.09 14:40
|
|
12.05 14:40
|
|
13.08 17:00
|
|
23.04 12:20
|
|
16.10 14:40
|
|
03.07 10:00
|
| Васильков В. В | Алиев М. | |
| Дребушевский О. 0+1 | 0+1 Колюшко К. | |
| Желтышев Н. 0+1 | Кочетков В. К | |
| Кругляк А. К | 1+0 Курбанисмаилов А. | |
| Машкалев Н. | Мустафин В. В | |
| Силинский А. | 0+2 Неродецкий Е. | |
| 1 Смирнов И. 2+0 | 2+0 Олишевский Н. 1 | |
| Шарипов С. | Тухватуллин В. |
| Максим Русаков |
| 9' | 0 : 1 | Олишевский Н. ( Колюшко К. ) | |
| 26' | 0 : 2 | Курбанисмаилов А. ( Неродецкий Е. ) | |
| 29' | Смирнов И. ( Желтышев Н. ) | 1 : 2 | |
| 52' | 1 : 3 | Олишевский Н. ( Неродецкий Е. ) | |
| 58' | Смирнов И. ( Дребушевский О. ) | 2 : 3 |
| 20' | Шарипов Собиржон | |
| 47' | Силинский Александр | |
| 51' | Дребушевский Олег | |
| 54' | Курбанисмаилов Альберт | |
| 57' | Олишевский Никита |
| Милосердие Детям | Сити 178 | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 4 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 26 | Голов | 25 |
|
01.09 14:40 Товарищеский 10к2 |
окончен | Сити 178 | Милосердие Детям |
|
|
|
12.05 14:40 Товарищеский 10к2 |
окончен | Милосердие Детям | Сити 178 |
|
|
|
13.08 17:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Милосердие Детям | Сити 178 |
|
|
|
23.04 12:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Сити 178 | Милосердие Детям |
|
|
|
16.10 14:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Метод Хаус Сити 178 | Милосердие Детям |
|
|
|
03.07 10:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Милосердие Детям | Метод Хаус Сити 178 |
|