Александров Е. | Иванов Е. | |
Баланов Р. 1+1 | Капралов А. | |
Васильков В. В | Лисицын Д. | |
Желтышев Н. 1+0 | Матвеев Ю. | |
Кругляк А. К | 1+0 Назаров Е. | |
Машкалев Н. | 0+1 Платонов А. | |
1 Никандров Н. 1+2 | Угольнов К. | |
Нуримов Г. | Ушаков В. | |
Светлаков С. | Федоров А. В | |
Улмасов Д. 0+1 | Филатов А. | |
Шарипов С. 1+0 | Ходыкин П. К В 1 |
4' | Ушаков В. (авт.) | 1 : 0 | |
29' | 1 : 1 |
Назаров Е.
Платонов А. |
|
35' |
Никандров Н.
Баланов Р. |
2 : 1 | |
45' |
Шарипов С.
Никандров Н. |
3 : 1 | |
51' |
Желтышев Н.
Улмасов Д. |
4 : 1 | |
54' |
Баланов Р.
Никандров Н. |
5 : 1 |
Милосердие Детям-2 | Скандинавия | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
18 | Голов | 8 |
14.10 18:10
|
01.07 18:10
|
Александров Е. | Иванов Е. | |
Баланов Р. 1+1 | Капралов А. | |
Васильков В. В | Лисицын Д. | |
Желтышев Н. 1+0 | Матвеев Ю. | |
Кругляк А. К | 1+0 Назаров Е. | |
Машкалев Н. | 0+1 Платонов А. | |
1 Никандров Н. 1+2 | Угольнов К. | |
Нуримов Г. | Ушаков В. | |
Светлаков С. | Федоров А. В | |
Улмасов Д. 0+1 | Филатов А. | |
Шарипов С. 1+0 | Ходыкин П. К В 1 |
4' | Ушаков В. (авт.) | 1 : 0 | |
29' | 1 : 1 | Назаров Е. ( Платонов А. ) | |
35' | Никандров Н. ( Баланов Р. ) | 2 : 1 | |
45' | Шарипов С. ( Никандров Н. ) | 3 : 1 | |
51' | Желтышев Н. ( Улмасов Д. ) | 4 : 1 | |
54' | Баланов Р. ( Никандров Н. ) | 5 : 1 |
Милосердие Детям-2 | Скандинавия | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
18 | Голов | 8 |
14.10 18:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Скандинавия | Милосердие Детям-2 | ||
01.07 18:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Милосердие Детям-2 | Скандинавия |