1 Агейченков М. | 1+0 Андреев И. К | |
Золотенков В. 1+2 | 1+0 Андреев М. 1 | |
Курюмов А. 0+2 | Душ Сантуш Ф. | |
Лукашкин Г. 0+1 | Матюхин Д. Л | |
Никитин А. 1+0 | 0+1 Осипов В. | |
Савицкий А. 5+1 | 1+0 Резцов А. В | |
Солецкий Р. 2+1 | Фролов С. | |
Экслер Р. 2+2 |
2' |
Савицкий А.
Золотенков В. |
1 : 0 | |
3' | Никитин А. | 2 : 0 | |
3' | 2 : 1 |
Андреев М.
Осипов В. |
|
8' | 2 : 2 | Курюмов А. (авт.) | |
9' |
Экслер Р.
Золотенков В. |
3 : 2 | |
21' |
Золотенков В.
Савицкий А. |
4 : 2 | |
28' |
Савицкий А.
Курюмов А. |
5 : 2 | |
30' |
Савицкий А.
Курюмов А. |
6 : 2 | |
32' | 6 : 3 | Андреев И. | |
45' | Савицкий А. (штр.) | 7 : 3 | |
48' |
Солецкий Р.
Лукашкин Г. |
8 : 3 | |
54' |
Экслер Р.
Солецкий Р. |
9 : 3 | |
55' | 9 : 4 | Резцов А. | |
56' |
Солецкий Р.
Экслер Р. |
10 : 4 | |
59' |
Савицкий А.
Экслер Р. |
11 : 4 |
33' | Фролов Станислав | |
34' | Экслер Руслан | |
36' | Никитин Алексей |
1 Агейченков М. | 1+0 Андреев И. К | |
Золотенков В. 1+2 | 1+0 Андреев М. 1 | |
Курюмов А. 0+2 | Душ Сантуш Ф. | |
Лукашкин Г. 0+1 | Матюхин Д. Л | |
Никитин А. 1+0 | 0+1 Осипов В. | |
Савицкий А. 5+1 | 1+0 Резцов А. В | |
Солецкий Р. 2+1 | Фролов С. | |
Экслер Р. 2+2 |
2' | Савицкий А. ( Золотенков В. ) | 1 : 0 | |
3' | Никитин А. | 2 : 0 | |
3' | 2 : 1 | Андреев М. ( Осипов В. ) | |
8' | 2 : 2 | Курюмов А. (авт.) | |
9' | Экслер Р. ( Золотенков В. ) | 3 : 2 | |
21' | Золотенков В. ( Савицкий А. ) | 4 : 2 | |
28' | Савицкий А. ( Курюмов А. ) | 5 : 2 | |
30' | Савицкий А. ( Курюмов А. ) | 6 : 2 | |
32' | 6 : 3 | Андреев И. | |
45' | Савицкий А. (штр.) | 7 : 3 | |
48' | Солецкий Р. ( Лукашкин Г. ) | 8 : 3 | |
54' | Экслер Р. ( Солецкий Р. ) | 9 : 3 | |
55' | 9 : 4 | Резцов А. | |
56' | Солецкий Р. ( Экслер Р. ) | 10 : 4 | |
59' | Савицкий А. ( Экслер Р. ) | 11 : 4 |
33' | Фролов Станислав | |
34' | Экслер Руслан | |
36' | Никитин Алексей |
Фокус | Молот | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
16 | Голов | 4 |
21.10 17:00 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
тех. результат | Молот | Фокус | ||
08.07 15:50 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Фокус | Молот |