Богатенков А. В | Зайцев Р. | |
Бут Н. 0+1 | Кольдюшов А. | |
Галахов Н. 1+1 | 1+1 Курлин Д. | |
Гришин А. 0+1 | 0+1 Метелев М. | |
Маркосян Л. 2+2 | 1+0 Шаталов Е. К | |
Сильченко Д. К 2+0 | Шаталов С. | |
1 Соловьев А. 1+3 | ||
Угланов И. 3+0 | ||
Цвиченко М. В | ||
Цибин В. 1+0 | ||
Чернов Г. 1+0 |
1' |
Чернов Г.
Маркосян Л. |
1 : 0 | |
2' | 1 : 1 | Бут Н. (авт.) | |
4' | Маркосян Л. | 2 : 1 | |
14' |
Маркосян Л.
Соловьев А. |
3 : 1 | |
18' | 3 : 2 |
Шаталов Е.
Курлин Д. |
|
18' |
Угланов И.
Гришин А. |
4 : 2 | |
33' | Угланов И. | 5 : 2 | |
40' |
Угланов И.
Бут Н. |
6 : 2 | |
44' |
Соловьев А.
Маркосян Л. |
7 : 2 | |
45' |
Сильченко Д.
Соловьев А. |
8 : 2 | |
55' |
Сильченко Д.
Галахов Н. |
9 : 2 | |
58' | Галахов Н. | 10 : 2 | |
59' | 10 : 3 |
Курлин Д.
Метелев М. |
|
60' |
Цибин В.
Соловьев А. |
11 : 3 |
16' | Шаталов Сергей | |
54' | Цибин Виктор |
Мутанты | Гео-Проект | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
11 | Голов | 3 |
23.04 12:20
|
Богатенков А. В | Зайцев Р. | |
Бут Н. 0+1 | Кольдюшов А. | |
Галахов Н. 1+1 | 1+1 Курлин Д. | |
Гришин А. 0+1 | 0+1 Метелев М. | |
Маркосян Л. 2+2 | 1+0 Шаталов Е. К | |
Сильченко Д. К 2+0 | Шаталов С. | |
1 Соловьев А. 1+3 | ||
Угланов И. 3+0 | ||
Цвиченко М. В | ||
Цибин В. 1+0 | ||
Чернов Г. 1+0 |
1' | Чернов Г. ( Маркосян Л. ) | 1 : 0 | |
2' | 1 : 1 | Бут Н. (авт.) | |
4' | Маркосян Л. | 2 : 1 | |
14' | Маркосян Л. ( Соловьев А. ) | 3 : 1 | |
18' | 3 : 2 | Шаталов Е. ( Курлин Д. ) | |
18' | Угланов И. ( Гришин А. ) | 4 : 2 | |
33' | Угланов И. | 5 : 2 | |
40' | Угланов И. ( Бут Н. ) | 6 : 2 | |
44' | Соловьев А. ( Маркосян Л. ) | 7 : 2 | |
45' | Сильченко Д. ( Соловьев А. ) | 8 : 2 | |
55' | Сильченко Д. ( Галахов Н. ) | 9 : 2 | |
58' | Галахов Н. | 10 : 2 | |
59' | 10 : 3 | Курлин Д. ( Метелев М. ) | |
60' | Цибин В. ( Соловьев А. ) | 11 : 3 |
16' | Шаталов Сергей | |
54' | Цибин Виктор |
Мутанты | Гео-Проект | |
---|---|---|
1 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
11 | Голов | 3 |
23.04 12:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Мутанты | Гео-Проект |