| 1 Алехин А. | 3+1 Болтовский А. К 3 | |
| Асеев Б. 0+1 | 1+1 Мудренко В. | |
| Быков В. | Перминов А. | |
| Далбаев Э. | Сердюк А. | |
| Егоров М. | 0+1 Сироткин П. | |
| Залиев Р. 1+0 | Тахтаров М. | |
| Ивлиев А. В | 0+1 Федоров Н. В | |
| Порошин В. | 1+1 Хохлов А. | |
| Радченко А. К | Хуршутян А. |
| 7' | 0 : 1 |
Болтовский А.
Мудренко В. |
|
| 33' | 0 : 2 |
Хохлов А.
Болтовский А. |
|
| 34' | 0 : 3 |
Болтовский А.
Федоров Н. |
|
| 35' | 0 : 4 |
Мудренко В.
Хохлов А. |
|
| 40' | 0 : 5 |
Болтовский А.
Сироткин П. |
|
| 56' |
Залиев Р.
Асеев Б. |
1 : 5 |
| 40' | Мудренко Виктор | |
| 42' | Быков Владислав |
| Коза Ностра | Мустанг | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 4 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 17 | Голов | 36 |
|
20.10 11:10
|
|
07.07 12:20
|
|
20.08 13:30
|
|
30.04 12:20
|
|
19.02 12:00
|
|
11.12 12:00
|
|
01.05 11:10
|
| 1 Алехин А. | 3+1 Болтовский А. К 3 | |
| Асеев Б. 0+1 | 1+1 Мудренко В. | |
| Быков В. | Перминов А. | |
| Далбаев Э. | Сердюк А. | |
| Егоров М. | 0+1 Сироткин П. | |
| Залиев Р. 1+0 | Тахтаров М. | |
| Ивлиев А. В | 0+1 Федоров Н. В | |
| Порошин В. | 1+1 Хохлов А. | |
| Радченко А. К | Хуршутян А. |
| 7' | 0 : 1 | Болтовский А. ( Мудренко В. ) | |
| 33' | 0 : 2 | Хохлов А. ( Болтовский А. ) | |
| 34' | 0 : 3 | Болтовский А. ( Федоров Н. ) | |
| 35' | 0 : 4 | Мудренко В. ( Хохлов А. ) | |
| 40' | 0 : 5 | Болтовский А. ( Сироткин П. ) | |
| 56' | Залиев Р. ( Асеев Б. ) | 1 : 5 |
| 40' | Мудренко Виктор | |
| 42' | Быков Владислав |
| Коза Ностра | Мустанг | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 4 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 17 | Голов | 36 |
|
20.10 11:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Коза Ностра | Мустанг |
|
|
|
07.07 12:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Мустанг | Коза Ностра |
|
|
|
20.08 13:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Мустанг | Коза Ностра |
|
|
|
30.04 12:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Коза Ностра | Мустанг |
|
|
|
19.02 12:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Мустанг | Коза Ностра |
|
|
|
11.12 12:00 Жака Дюкло 20Б (Сосновка Парк 6х6) |
окончен | Коза Ностра | Мустанг |
|
|
|
01.05 11:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Коза Ностра | Мустанг |
|