Алонцев А. 1+0 | 3+0 Ганичев А. | |
Говорухин М. | Елышев Р. | |
Громов С. В | 1+0 Ильинский А. | |
Иванов В. 2+0 | 2+0 Корольков Д. | |
1 Магомедов А. 1+1 | 2+1 Кузнецов П. | |
Подмарев А. К 2+0 | 0+1 Куранов Д. | |
Седойкин А. | 1+5 Набок А. 1 | |
0+3 Пенкин Н. | ||
1+0 Петров А. К | ||
1+0 Северинец В. | ||
Щербаков Т. В |
4' | 0 : 1 |
Ганичев А.
Набок А. |
|
6' | Магомедов А. | 1 : 1 | |
7' | 1 : 2 |
Кузнецов П.
Набок А. |
|
11' | 1 : 3 |
Северинец В.
Пенкин Н. |
|
14' | 1 : 4 | Петров А. | |
19' | 1 : 5 |
Ганичев А.
Куранов Д. |
|
21' | 1 : 6 |
Корольков Д.
Набок А. |
|
32' | Иванов В. (штр.) | 2 : 6 | |
33' | 2 : 7 |
Ильинский А.
Кузнецов П. |
|
37' | Подмарев А. | 3 : 7 | |
41' | Алонцев А. | 4 : 7 | |
45' | 4 : 8 |
Кузнецов П.
Набок А. |
|
47' | 4 : 9 |
Ганичев А.
Набок А. |
|
49' | 4 : 10 |
Набок А.
Пенкин Н. |
|
50' | 4 : 11 |
Корольков Д.
Пенкин Н. |
|
51' |
Подмарев А.
Магомедов А. |
5 : 11 | |
52' | Иванов В. | 6 : 11 |
Фактор | РегионХаусСтрой | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
13 | Голов | 19 |
17.09 18:10
|
04.06 18:10
|
Алонцев А. 1+0 | 3+0 Ганичев А. | |
Говорухин М. | Елышев Р. | |
Громов С. В | 1+0 Ильинский А. | |
Иванов В. 2+0 | 2+0 Корольков Д. | |
1 Магомедов А. 1+1 | 2+1 Кузнецов П. | |
Подмарев А. К 2+0 | 0+1 Куранов Д. | |
Седойкин А. | 1+5 Набок А. 1 | |
0+3 Пенкин Н. | ||
1+0 Петров А. К | ||
1+0 Северинец В. | ||
Щербаков Т. В |
4' | 0 : 1 | Ганичев А. ( Набок А. ) | |
6' | Магомедов А. | 1 : 1 | |
7' | 1 : 2 | Кузнецов П. ( Набок А. ) | |
11' | 1 : 3 | Северинец В. ( Пенкин Н. ) | |
14' | 1 : 4 | Петров А. | |
19' | 1 : 5 | Ганичев А. ( Куранов Д. ) | |
21' | 1 : 6 | Корольков Д. ( Набок А. ) | |
32' | Иванов В. (штр.) | 2 : 6 | |
33' | 2 : 7 | Ильинский А. ( Кузнецов П. ) | |
37' | Подмарев А. | 3 : 7 | |
41' | Алонцев А. | 4 : 7 | |
45' | 4 : 8 | Кузнецов П. ( Набок А. ) | |
47' | 4 : 9 | Ганичев А. ( Набок А. ) | |
49' | 4 : 10 | Набок А. ( Пенкин Н. ) | |
50' | 4 : 11 | Корольков Д. ( Пенкин Н. ) | |
51' | Подмарев А. ( Магомедов А. ) | 5 : 11 | |
52' | Иванов В. | 6 : 11 |
Фактор | РегионХаусСтрой | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
13 | Голов | 19 |
17.09 18:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | РегионХаусСтрой | Фактор | ||
04.06 18:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Фактор | РегионХаусСтрой |