Аипов Е. К 1+0 | 0+1 Петрушев Н. К | |
Золотенков В. 3+5 | 0+1 Полтавцев Г. В | |
Ким С. 1+2 | 1+0 Сабитов А. | |
Клышников К. 2+2 | 2+2 Эльмир Н. | |
Коломиец Д. 1+1 | 3+2 Эмиль Н. | |
Халилов А. 3+3 | ||
Халиль Б. 2+2 | ||
Чайко Р. Л 6+1 | ||
Шевченко А. 2+0 |
1' | Золотенков В. | 1 : 0 | |
2' | 1 : 1 |
Сабитов А.
Эмиль Н. |
|
5' | 1 : 2 |
Эмиль Н.
Эльмир Н. |
|
5' | Халилов А. | 2 : 2 | |
6' |
Чайко Р.
Золотенков В. |
3 : 2 | |
7' | 3 : 3 |
Эльмир Н.
Петрушев Н. |
|
9' |
Шевченко А.
Халиль Б. |
4 : 3 | |
13' | Чайко Р. | 5 : 3 | |
17' |
Халилов А.
Золотенков В. |
6 : 3 | |
25' |
Чайко Р.
Халилов А. |
7 : 3 | |
26' |
Клышников К.
Халилов А. |
8 : 3 | |
29' |
Халиль Б.
Коломиец Д. |
9 : 3 | |
30' |
Клышников К.
Халиль Б. |
10 : 3 | |
31' | 10 : 4 |
Эмиль Н.
Эльмир Н. |
|
32' |
Ким С.
Золотенков В. |
11 : 4 | |
33' |
Золотенков В.
Ким С. |
12 : 4 | |
34' | Золотенков В. | 13 : 4 | |
35' |
Аипов Е.
Ким С. |
14 : 4 | |
36' |
Чайко Р.
Золотенков В. |
15 : 4 | |
37' | 15 : 5 |
Эмиль Н.
Полтавцев Г. |
|
40' |
Коломиец Д.
Клышников К. |
16 : 5 | |
41' | 16 : 6 |
Эльмир Н.
Эмиль Н. |
|
43' | Шевченко А. (пен.) | 17 : 6 | |
44' |
Чайко Р.
Золотенков В. |
18 : 6 | |
46' |
Халилов А.
Чайко Р. |
19 : 6 | |
50' | Петрушев Н. (авт.) | 20 : 6 | |
50' |
Чайко Р.
Халилов А. |
21 : 6 | |
50' |
Халиль Б.
Клышников К. |
22 : 6 |
Аипов Е. К 1+0 | 0+1 Петрушев Н. К | |
Золотенков В. 3+5 | 0+1 Полтавцев Г. В | |
Ким С. 1+2 | 1+0 Сабитов А. | |
Клышников К. 2+2 | 2+2 Эльмир Н. | |
Коломиец Д. 1+1 | 3+2 Эмиль Н. | |
Халилов А. 3+3 | ||
Халиль Б. 2+2 | ||
Чайко Р. Л 6+1 | ||
Шевченко А. 2+0 |
1' | Золотенков В. | 1 : 0 | |
2' | 1 : 1 | Сабитов А. ( Эмиль Н. ) | |
5' | 1 : 2 | Эмиль Н. ( Эльмир Н. ) | |
5' | Халилов А. | 2 : 2 | |
6' | Чайко Р. ( Золотенков В. ) | 3 : 2 | |
7' | 3 : 3 | Эльмир Н. ( Петрушев Н. ) | |
9' | Шевченко А. ( Халиль Б. ) | 4 : 3 | |
13' | Чайко Р. | 5 : 3 | |
17' | Халилов А. ( Золотенков В. ) | 6 : 3 | |
25' | Чайко Р. ( Халилов А. ) | 7 : 3 | |
26' | Клышников К. ( Халилов А. ) | 8 : 3 | |
29' | Халиль Б. ( Коломиец Д. ) | 9 : 3 | |
30' | Клышников К. ( Халиль Б. ) | 10 : 3 | |
31' | 10 : 4 | Эмиль Н. ( Эльмир Н. ) | |
32' | Ким С. ( Золотенков В. ) | 11 : 4 | |
33' | Золотенков В. ( Ким С. ) | 12 : 4 | |
34' | Золотенков В. | 13 : 4 | |
35' | Аипов Е. ( Ким С. ) | 14 : 4 | |
36' | Чайко Р. ( Золотенков В. ) | 15 : 4 | |
37' | 15 : 5 | Эмиль Н. ( Полтавцев Г. ) | |
40' | Коломиец Д. ( Клышников К. ) | 16 : 5 | |
41' | 16 : 6 | Эльмир Н. ( Эмиль Н. ) | |
43' | Шевченко А. (пен.) | 17 : 6 | |
44' | Чайко Р. ( Золотенков В. ) | 18 : 6 | |
46' | Халилов А. ( Чайко Р. ) | 19 : 6 | |
50' | Петрушев Н. (авт.) | 20 : 6 | |
50' | Чайко Р. ( Халилов А. ) | 21 : 6 | |
50' | Халиль Б. ( Клышников К. ) | 22 : 6 |
Майами | Порох | |
---|---|---|
6 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
52 | Голов | 22 |
08.09 15:50 Товарищеский 10к2 |
тех. результат | Порох | Майами | ||
26.05 14:40 Товарищеский 10к2 |
окончен | Майами | Порох | ||
04.02 11:00 Мурманское шоссе 21 км (Патриот) |
окончен | Майами | Порох | ||
26.11 15:00 Мурманское шоссе 21 км (Патриот) |
окончен | Порох | Майами | ||
17.08 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Порох | Майами | ||
17.05 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Майами | Порох |