| Волга С. | 0+1 Дарбинян А. | |
| Грачев А. | Донских А. | |
| Жуков Р. 2+0 | 2+0 Иванков А. | |
| Литвиненко Д. Л В | 1+0 Кунаков М. | |
| Лукин А. | Мельник Г. | |
| Соломоненко В. 1+0 | Окружнов С. К | |
| Столяров А. | 1+0 Пушкарёв А. | |
| Сыров Т. | Свешников К. | |
| Тихонов И. 0+1 | Ширалев Д. В | |
| Удалов Ю. К | Шукшин Е. |
| 2' | 0 : 1 | Иванков А. | |
| 3' | 0 : 2 | Пушкарёв А. | |
| 6' | 0 : 3 | Кунаков М. | |
| 23' | Жуков Р. (штр.) | 1 : 3 | |
| 37' |
Жуков Р.
Тихонов И. |
2 : 3 | |
| 46' | 2 : 4 |
Иванков А.
Дарбинян А. |
|
| 49' | Соломоненко В. | 3 : 4 |
| Винком Юнайтед | Янг Бойз | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 10 | Голов | 5 |
|
29.07 13:00
|
|
15.04 15:00
|
| Волга С. | 0+1 Дарбинян А. | |
| Грачев А. | Донских А. | |
| Жуков Р. 2+0 | 2+0 Иванков А. | |
| Литвиненко Д. Л В | 1+0 Кунаков М. | |
| Лукин А. | Мельник Г. | |
| Соломоненко В. 1+0 | Окружнов С. К | |
| Столяров А. | 1+0 Пушкарёв А. | |
| Сыров Т. | Свешников К. | |
| Тихонов И. 0+1 | Ширалев Д. В | |
| Удалов Ю. К | Шукшин Е. |
| 2' | 0 : 1 | Иванков А. | |
| 3' | 0 : 2 | Пушкарёв А. | |
| 6' | 0 : 3 | Кунаков М. | |
| 23' | Жуков Р. (штр.) | 1 : 3 | |
| 37' | Жуков Р. ( Тихонов И. ) | 2 : 3 | |
| 46' | 2 : 4 | Иванков А. ( Дарбинян А. ) | |
| 49' | Соломоненко В. | 3 : 4 |
| Винком Юнайтед | Янг Бойз | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 10 | Голов | 5 |
|
29.07 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Янг Бойз | Винком Юнайтед |
|
|
|
15.04 15:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | Янг Бойз |
|