Волков В. | 0+1 Дедов А. В | |
Жуков Р. 1+1 | Дидусь А. | |
Литвиненко Д. Л В | 1+1 Ильницкий И. | |
Молчанов Н. 0+1 | 1+2 Каменев П. | |
Соломоненко В. 3+0 | Колосов Я. К | |
Столяров А. 0+1 | Коровкин Д. В | |
Удалов Ю. К | 2+0 Короляк Д. | |
Шарафутдинов А. 0+1 | Смоляков И. | |
Соболев И. | ||
1+0 Столяров А. | ||
Шлык К. |
2' |
Соломоненко В.
Молчанов Н. |
1 : 0 | |
6' | 1 : 1 |
Каменев П.
Дедов А. |
|
21' | 1 : 2 | Короляк Д. | |
36' |
Соломоненко В.
Столяров А. |
2 : 2 | |
37' | 2 : 3 |
Короляк Д.
Ильницкий И. |
|
39' |
Жуков Р.
Шарафутдинов А. |
3 : 3 | |
41' | 3 : 4 |
Ильницкий И.
Каменев П. |
|
42' | 3 : 5 |
Столяров А.
Каменев П. |
|
45' |
Соломоненко В.
Жуков Р. |
4 : 5 |
Винком Юнайтед | Петербург 04 | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
8 | Голов | 14 |
26.08 14:00
|
13.05 19:00
|
Волков В. | 0+1 Дедов А. В | |
Жуков Р. 1+1 | Дидусь А. | |
Литвиненко Д. Л В | 1+1 Ильницкий И. | |
Молчанов Н. 0+1 | 1+2 Каменев П. | |
Соломоненко В. 3+0 | Колосов Я. К | |
Столяров А. 0+1 | Коровкин Д. В | |
Удалов Ю. К | 2+0 Короляк Д. | |
Шарафутдинов А. 0+1 | Смоляков И. | |
Соболев И. | ||
1+0 Столяров А. | ||
Шлык К. |
2' | Соломоненко В. ( Молчанов Н. ) | 1 : 0 | |
6' | 1 : 1 | Каменев П. ( Дедов А. ) | |
21' | 1 : 2 | Короляк Д. | |
36' | Соломоненко В. ( Столяров А. ) | 2 : 2 | |
37' | 2 : 3 | Короляк Д. ( Ильницкий И. ) | |
39' | Жуков Р. ( Шарафутдинов А. ) | 3 : 3 | |
41' | 3 : 4 | Ильницкий И. ( Каменев П. ) | |
42' | 3 : 5 | Столяров А. ( Каменев П. ) | |
45' | Соломоненко В. ( Жуков Р. ) | 4 : 5 |
Винком Юнайтед | Петербург 04 | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
8 | Голов | 14 |
26.08 14:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Петербург 04 | Винком Юнайтед | ||
13.05 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | Петербург 04 |