Бабурин С. | 0+1 Дедов А. В | |
Воробьев В. В | 2+2 Ильницкий И. | |
Гайнуллин Д. | Коржук А. | |
Крылов Д. 0+1 | Коровкин Д. В | |
Лисичкин А. | Короляк Д. | |
Николаенко Е. 2+1 | Столяров А. | |
Петров С. Л 1+0 | 1+1 Филимонов А. | |
Шибаев В. 0+1 | Фомин Ф. | |
3+1 Шубин Д. | ||
Яблонский В. |
6' |
Петров С.
Николаенко Е. |
1 : 0 | |
7' | 1 : 1 |
Шубин Д.
Ильницкий И. |
|
18' | 1 : 2 |
Ильницкий И.
Дедов А. |
|
25' | 1 : 3 |
Шубин Д.
Филимонов А. |
|
26' |
Николаенко Е.
Крылов Д. |
2 : 3 | |
27' | 2 : 4 |
Филимонов А.
Ильницкий И. |
|
30' | 2 : 5 | Бабурин С. (авт.) | |
36' |
Николаенко Е.
Шибаев В. |
3 : 5 | |
38' | 3 : 6 | Шубин Д. | |
45' | 3 : 7 |
Ильницкий И.
Шубин Д. |
Интернационале | Петербург 04 | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
8 | Голов | 8 |
19.08 14:00
|
06.05 14:00
|
Бабурин С. | 0+1 Дедов А. В | |
Воробьев В. В | 2+2 Ильницкий И. | |
Гайнуллин Д. | Коржук А. | |
Крылов Д. 0+1 | Коровкин Д. В | |
Лисичкин А. | Короляк Д. | |
Николаенко Е. 2+1 | Столяров А. | |
Петров С. Л 1+0 | 1+1 Филимонов А. | |
Шибаев В. 0+1 | Фомин Ф. | |
3+1 Шубин Д. | ||
Яблонский В. |
6' | Петров С. ( Николаенко Е. ) | 1 : 0 | |
7' | 1 : 1 | Шубин Д. ( Ильницкий И. ) | |
18' | 1 : 2 | Ильницкий И. ( Дедов А. ) | |
25' | 1 : 3 | Шубин Д. ( Филимонов А. ) | |
26' | Николаенко Е. ( Крылов Д. ) | 2 : 3 | |
27' | 2 : 4 | Филимонов А. ( Ильницкий И. ) | |
30' | 2 : 5 | Бабурин С. (авт.) | |
36' | Николаенко Е. ( Шибаев В. ) | 3 : 5 | |
38' | 3 : 6 | Шубин Д. | |
45' | 3 : 7 | Ильницкий И. ( Шубин Д. ) |
Интернационале | Петербург 04 | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
8 | Голов | 8 |
19.08 14:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Интернационале | Петербург 04 | ||
06.05 14:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Петербург 04 | Интернационале |