Жуков Р. | 0+1 Азизов М. К | |
Запевалов Д. 1+0 | 0+1 Быстров Я. В | |
Корниенко К. 2+2 | 1+1 Левин Д. | |
Лабутин М. В | 2+0 Лужецкий Л. | |
Пендеев А. 2+3 | 2+2 Тагиев Ш. | |
Соломоненко В. 1+0 | 1+1 Хлусов В. | |
Сыров Т. |
2' |
Корниенко К.
Пендеев А. |
1 : 0 | |
2' |
Соломоненко В.
Пендеев А. |
2 : 0 | |
11' | 2 : 1 |
Левин Д.
Тагиев Ш. |
|
12' |
Пендеев А.
Корниенко К. |
3 : 1 | |
14' | 3 : 2 |
Лужецкий Л.
Быстров Я. |
|
18' | 3 : 3 |
Хлусов В.
Тагиев Ш. |
|
23' |
Корниенко К.
Пендеев А. |
4 : 3 | |
26' | Пендеев А. | 5 : 3 | |
29' | 5 : 4 |
Тагиев Ш.
Левин Д. |
|
38' |
Запевалов Д.
Корниенко К. |
6 : 4 | |
44' | 6 : 5 |
Тагиев Ш.
Хлусов В. |
|
49' | 6 : 6 |
Лужецкий Л.
Азизов М. |
Жуков Р. | 0+1 Азизов М. К | |
Запевалов Д. 1+0 | 0+1 Быстров Я. В | |
Корниенко К. 2+2 | 1+1 Левин Д. | |
Лабутин М. В | 2+0 Лужецкий Л. | |
Пендеев А. 2+3 | 2+2 Тагиев Ш. | |
Соломоненко В. 1+0 | 1+1 Хлусов В. | |
Сыров Т. |
2' | Корниенко К. ( Пендеев А. ) | 1 : 0 | |
2' | Соломоненко В. ( Пендеев А. ) | 2 : 0 | |
11' | 2 : 1 | Левин Д. ( Тагиев Ш. ) | |
12' | Пендеев А. ( Корниенко К. ) | 3 : 1 | |
14' | 3 : 2 | Лужецкий Л. ( Быстров Я. ) | |
18' | 3 : 3 | Хлусов В. ( Тагиев Ш. ) | |
23' | Корниенко К. ( Пендеев А. ) | 4 : 3 | |
26' | Пендеев А. | 5 : 3 | |
29' | 5 : 4 | Тагиев Ш. ( Левин Д. ) | |
38' | Запевалов Д. ( Корниенко К. ) | 6 : 4 | |
44' | 6 : 5 | Тагиев Ш. ( Хлусов В. ) | |
49' | 6 : 6 | Лужецкий Л. ( Азизов М. ) |
Винком Юнайтед | ДаркСайд | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
2 | Ничьих | 2 |
15 | Голов | 20 |
17.08 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | ДаркСайд | Винком | ||
15.06 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком | ДаркСайд | ||
19.08 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | ДаркСайд | ||
06.05 17:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | ДаркСайд | Винком Юнайтед |