1 Дедов А. В | Дубко А. | |
Дидусь А. | 2+0 Иванков А. 1 | |
Ильницкий И. 3+2 | Киркор А. | |
Коржук А. | Кунаков М. | |
Коровкин Д. В | Окружнов С. К | |
Лохтин М. Л 2+0 | Пехо К. | |
Смирнов Г. 1+0 | 2+0 Пушкарёв А. | |
Смоляков И. 0+1 | 1+0 Свешников К. | |
Столяров А. 0+1 | Ходыкин П. В | |
Фомин Ф. 1+0 |
2' | 0 : 1 | Пушкарёв А. | |
4' | 0 : 2 | Иванков А. | |
9' | 0 : 3 | Пушкарёв А. | |
10' |
Смирнов Г.
Ильницкий И. |
1 : 3 | |
17' | 1 : 4 | Свешников К. | |
19' | Ильницкий И. | 2 : 4 | |
22' | 2 : 5 | Иванков А. | |
25' |
Фомин Ф.
Ильницкий И. |
3 : 5 | |
25' |
Ильницкий И.
Смоляков И. |
4 : 5 | |
27' | Лохтин М. | 5 : 5 | |
29' | Ильницкий И. | 6 : 5 | |
32' |
Лохтин М.
Столяров А. |
7 : 5 |
37' | Фомин Федор |
Петербург 04 | Янг Бойз | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
13 | Голов | 10 |
09.09 14:00
|
27.05 17:00
|
1 Дедов А. В | Дубко А. | |
Дидусь А. | 2+0 Иванков А. 1 | |
Ильницкий И. 3+2 | Киркор А. | |
Коржук А. | Кунаков М. | |
Коровкин Д. В | Окружнов С. К | |
Лохтин М. Л 2+0 | Пехо К. | |
Смирнов Г. 1+0 | 2+0 Пушкарёв А. | |
Смоляков И. 0+1 | 1+0 Свешников К. | |
Столяров А. 0+1 | Ходыкин П. В | |
Фомин Ф. 1+0 |
2' | 0 : 1 | Пушкарёв А. | |
4' | 0 : 2 | Иванков А. | |
9' | 0 : 3 | Пушкарёв А. | |
10' | Смирнов Г. ( Ильницкий И. ) | 1 : 3 | |
17' | 1 : 4 | Свешников К. | |
19' | Ильницкий И. | 2 : 4 | |
22' | 2 : 5 | Иванков А. | |
25' | Фомин Ф. ( Ильницкий И. ) | 3 : 5 | |
25' | Ильницкий И. ( Смоляков И. ) | 4 : 5 | |
27' | Лохтин М. | 5 : 5 | |
29' | Ильницкий И. | 6 : 5 | |
32' | Лохтин М. ( Столяров А. ) | 7 : 5 |
37' | Фомин Федор |
Петербург 04 | Янг Бойз | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
13 | Голов | 10 |
09.09 14:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Петербург 04 | Янг Бойз | ||
27.05 17:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Янг Бойз | Петербург 04 |