Волков В. 0+1 | Антуфьев Я. | |
Жуков Р. 1+0 | 1+0 Бурик С. | |
Корниенко К. 1+1 | Лисицын Д. | |
Литвиненко Д. Л В | Мельников А. В | |
Соломоненко В. 2+1 | Нефедов М. К | |
Тихонов И. 0+1 | 0+1 Осокин А. | |
Удалов Ю. К | Сафронов С. | |
Червяков М. | Смородин Д. | |
Чучнев Р. 1+1 | Сухина М. |
10' |
Корниенко К.
Соломоненко В. |
1 : 0 | |
25' |
Соломоненко В.
Волков В. |
2 : 0 | |
30' | 2 : 1 |
Бурик С.
Осокин А. |
|
32' |
Чучнев Р.
Тихонов И. |
3 : 1 | |
38' |
Соломоненко В.
Корниенко К. |
4 : 1 | |
39' |
Жуков Р.
Чучнев Р. |
5 : 1 |
Винком Юнайтед | ЫжТыжПыж | |
---|---|---|
5 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
38 | Голов | 29 |
24.08 13:00
|
22.06 13:00
|
16.09 19:00
|
03.06 13:00
|
05.09 11:00
|
04.07 13:00
|
02.05 12:00
|
Волков В. 0+1 | Антуфьев Я. | |
Жуков Р. 1+0 | 1+0 Бурик С. | |
Корниенко К. 1+1 | Лисицын Д. | |
Литвиненко Д. Л В | Мельников А. В | |
Соломоненко В. 2+1 | Нефедов М. К | |
Тихонов И. 0+1 | 0+1 Осокин А. | |
Удалов Ю. К | Сафронов С. | |
Червяков М. | Смородин Д. | |
Чучнев Р. 1+1 | Сухина М. |
10' | Корниенко К. ( Соломоненко В. ) | 1 : 0 | |
25' | Соломоненко В. ( Волков В. ) | 2 : 0 | |
30' | 2 : 1 | Бурик С. ( Осокин А. ) | |
32' | Чучнев Р. ( Тихонов И. ) | 3 : 1 | |
38' | Соломоненко В. ( Корниенко К. ) | 4 : 1 | |
39' | Жуков Р. ( Чучнев Р. ) | 5 : 1 |
Винком Юнайтед | ЫжТыжПыж | |
---|---|---|
5 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
38 | Голов | 29 |
24.08 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком | ЫжТыжПыж | ||
22.06 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | ЫжТыжПыж | Винком | ||
16.09 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | ЫжТыжПыж | ||
03.06 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | ЫжТыжПыж | Винком Юнайтед | ||
05.09 11:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | ЫжТыжПыж | ||
04.07 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | ЫжТыжПыж | Винком Юнайтед | ||
02.05 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Винком Юнайтед | ЫжТыжПыж |