Абидов Ш. | 1+1 Ваулин С. | |
Азизов М. К 1+0 | 1+0 Дедов А. В | |
Азизов С. Л 1+0 | Дидусь А. | |
Белоконь А. | 0+4 Ильницкий И. | |
Быстров Я. В | Коровкин Д. В | |
Левин Д. | Осетров Д. | |
Лужецкий Л. 1+1 | 1+0 Фомин Ф. | |
Тагиев Ш. 1+2 | 2+0 Эйсмонт В. | |
Хлусов В. | Яблонский В. |
10' |
Лужецкий Л.
Тагиев Ш. |
1 : 0 | |
10' | 1 : 1 |
Фомин Ф.
Ильницкий И. |
|
12' |
Тагиев Ш.
Лужецкий Л. |
2 : 1 | |
18' |
Азизов М.
Тагиев Ш. |
3 : 1 | |
24' | Азизов С. | 4 : 1 | |
26' | 4 : 2 |
Эйсмонт В.
Ильницкий И. |
|
27' | 4 : 3 |
Эйсмонт В.
Ильницкий И. |
|
37' | 4 : 4 |
Дедов А.
Ваулин С. |
|
50' | 4 : 5 |
Ваулин С.
Ильницкий И. |
3' | Эйсмонт Василий | |
34' | Осетров Дмитрий | |
40' | Лужецкий Леонид |
ДаркСайд | Петербург 04 | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
7 | Голов | 9 |
30.09 12:00
|
17.06 13:00
|
Абидов Ш. | 1+1 Ваулин С. | |
Азизов М. К 1+0 | 1+0 Дедов А. В | |
Азизов С. Л 1+0 | Дидусь А. | |
Белоконь А. | 0+4 Ильницкий И. | |
Быстров Я. В | Коровкин Д. В | |
Левин Д. | Осетров Д. | |
Лужецкий Л. 1+1 | 1+0 Фомин Ф. | |
Тагиев Ш. 1+2 | 2+0 Эйсмонт В. | |
Хлусов В. | Яблонский В. |
10' | Лужецкий Л. ( Тагиев Ш. ) | 1 : 0 | |
10' | 1 : 1 | Фомин Ф. ( Ильницкий И. ) | |
12' | Тагиев Ш. ( Лужецкий Л. ) | 2 : 1 | |
18' | Азизов М. ( Тагиев Ш. ) | 3 : 1 | |
24' | Азизов С. | 4 : 1 | |
26' | 4 : 2 | Эйсмонт В. ( Ильницкий И. ) | |
27' | 4 : 3 | Эйсмонт В. ( Ильницкий И. ) | |
37' | 4 : 4 | Дедов А. ( Ваулин С. ) | |
50' | 4 : 5 | Ваулин С. ( Ильницкий И. ) |
3' | Эйсмонт Василий | |
34' | Осетров Дмитрий | |
40' | Лужецкий Леонид |
ДаркСайд | Петербург 04 | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
7 | Голов | 9 |
30.09 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | ДаркСайд | Петербург 04 | ||
17.06 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Петербург 04 | ДаркСайд |